La Flotte de guerre française en 1992
Liste des bâtiments en service au 1er janvier 1992.
Réalisation Guillaume Rueda (guillaume.rueda@netmarine.net)
- source "Flottes de Combat 1992".
Porte-avions
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
R98 | 1961 | 265 m | 32700 t | 126000 CV | 1920 h | 32 nds | |
R99 | 1963 | 265 m | 32700 t | 126000 CV | 1920 h | 32 nds |
Porte-hélicoptères
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
R97 | 1964 | 182 m | 10575 | 40000 CV | 625 h | 26 nds |
Sous-marins nucléaire lanceurs d'engins (SNLE)
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
|
S612 | 1973 | 128 m | 9000 t | 16000 CV | 135 h | 20 nds | |
|
S610 | 1974 | 128 m | 9000 t | 16000 CV | 135 h | 20 nds | |
S613 | 1976 | 128 m | 9000 t | 16000 CV | 135 h | 20 nds | |
S614 | 1980 | 128 m | 9000 t | 16000 CV | 135 h | 20 nds | |
S615 | 1985 | 128 m | 9000 t | 16000 CV | 135 h | 20 nds |
Sous-marins nucléaire d'attaque (SNA)
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
S601 | 1983 | 73 m | 2660 t | 9500 CV | 66 h | 25 nds | |
S602 | 1984 | 73 m | 2660 t | 9500 CV | 66 h | 25 nds | |
S603 | 1987 | 73 m | 2660 t | 9500 CV | 66 h | 25 nds | |
S604 | 1988 | 73 m | 2660 t | 9500 CV | 66 h | 25 nds | |
S605 | 1992 | 73 m | 2660 t | 9500 CV | 66 h | 25 nds | |
S606 | 1993 | 73 m | 2660 t | 9500 CV | 66 h | 25 nds |
Sous-marins d'attaque diesel (SMD)
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
S620 | 1977 | 68 m | 1725 t | 4760 CV | 53 h | 20 nds | |
S621 | 1977 | 68 m | 1725 t | 4760 CV | 53 h | 20 nds | |
S622 | 1978 | 68 m | 1725 t | 4760 CV | 53 h | 20 nds | |
S623 | 1978 | 68 m | 1725 t | 4760 CV | 53 h | 20 nds | |
S643 | 1964 | 57 m | 1050 t | 2000 CV | 53 h | 16 nds | |
S648 | 1966 | 57 m | 1050 t | 2000 CV | 53 h | 16 nds | |
S650 | 1969 | 57 m | 1050 t | 2000 CV | 53 h | 16 nds | |
SIRENE | S651 | 1970 | 57 m | 1050 t | 2000 CV | 53 h | 16 nds |
Frégates Lance-Missiles (FLM)
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
D602 | 1968 | 158 m | 6780 t | 72500 CV | 350 h | 34 nds | |
D603 | 1970 | 158 m | 6780 t | 72500 CV | 350 h | 34 nds |
Frégates Anti-Aériennes (FAA)
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
D614 | 1988 | 139 m | 4730 t | 43200 CV | 250 h | 30 nds | |
D615 | 1991 | 139 m | 4730 t | 43200 CV | 250 h | 30 nds |
Frégates Anti-Sous-Marine type F67
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
D610 | 1974 | 152 m | 5885 t | 54400 CV | 300 h | 32 nds | |
D611 | 1975 | 152 m | 5885 t | 54400 CV | 300 h | 32 nds | |
D612 | 1977 | 152 m | 5885 t | 54400 CV | 300 h | 32 nds |
Frégates Anti-Sous-Marine type F70
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
D640 | 1979 | 139 m | 4350 t | 52000 CV | 216 h | 30 nds | |
D641 | 1981 | 139 m | 4350 t | 52000 CV | 216 h | 30 nds | |
D642 | 1982 | 139 m | 4350 t | 52000 CV | 216 h | 30 nds | |
D643 | 1984 | 139 m | 4350 t | 52000 CV | 216 h | 30 nds | |
D644 | 1986 | 139 m | 4350 t | 52000 CV | 216 h | 30 nds | |
D645 | 1988 | 139 m | 4350 t | 52000 CV | 216 h | 30 nds | |
D646 | 1990 | 139 m | 4350 t | 52000 CV | 216 h | 30 nds |
Frégates Anti-Sous-Marine type F65
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
D609 | 1973 | 127 m | 3870 t | 28650 CV | 232 h | 27 nds |
Escorteur d'escadre type T 53 ASM
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
DUPERRE | D633 | 1957 | 132 m | 3740 t | 63000 CV | 259 h | 32 nds |
Avisos type A69
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
F781 | 1976 | 80 m | 1100 t | 12000 CV | 92 h | 24 nds | |
F782 | 1976 | 80 m | 1100 t | 12000 CV | 92 h | 24 nds | |
F783 | 1976 | 80 m | 1100 t | 12000 CV | 92 h | 24 nds | |
| DETROYAT | F784 | 1976 | 80 m | 1100 t | 12000 CV | 92 h | 24 nds |
F785 | 1977 | 80 m | 1100 t | 12000 CV | 92 h | 24 nds | |
F786 | 1977 | 80 m | 1100 t | 12000 CV | 92 h | 24 nds | |
F787 | 1978 | 80 m | 1100 t | 12000 CV | 92 h | 24 nds | |
F788 | 1978 | 80 m | 1100 t | 12000 CV | 92 h | 24 nds | |
F789 | 1979 | 80 m | 1100 t | 12000 CV | 92 h | 24 nds | |
F790 | 1980 | 80 m | 1100 t | 12000 CV | 92 h | 24 nds | |
F791 | 1980 | 80 m | 1100 t | 13200 CV | 92 h | 24 nds | |
F792 | 1980 | 80 m | 1140 t | 12000 CV | 92 h | 24 nds | |
F793 | 1981 | 80 m | 1140 t | 12000 CV | 92 h | 24 nds | |
F794 | 1982 | 80 m | 1175 t | 12000 CV | 92 h | 24 nds | |
F795 | 1982 | 80 m | 1175 t | 12000 CV | 92 h | 24 nds | |
F796 | 1982 | 80 m | 1175 t | 12000 CV | 92 h | 24 nds | |
F797 | 1984 | 80 m | 1175 t | 12000 CV | 92 h | 24 nds |
Aviso Escorteur
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
COMMANDANT BORY | F726 | 1964 | 102 m | 2170 t | 16000 CV | 166 h | 26 nds |
PROTET | F748 | 1964 | 102 m | 2170 t | 16000 CV | 166 h | 26 nds |
ENSEIGNE DE VAISSEAU HENRY | F749 | 1965 | 102 m | 2170 t | 16000 CV | 166 h | 26 nds |
BALNY | F729 | 1970 | 102 m | 1650 t | 18700 CV | 169 h | 26 nds |
Patrouilleur océanique
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
P681 | 1984 | 85 m | 2800 t | 2200 CV | 49 h | 15 nds |
Patrouilleurs type P400
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
P682 | 1986 | 55 m | 477 t | 8000 CV | 24 h | 24 nds | |
P683 | 1986 | 55 m | 477 t | 8000 CV | 24 h | 24 nds | |
P684 | 1986 | 55 m | 477 t | 8000 CV | 24 h | 24 nds | |
P685 | 1987 | 55 m | 477 t | 8000 CV | 24 h | 24 nds | |
P686 | 1987 | 55 m | 477 t | 8000 CV | 24 h | 24 nds | |
P687 | 1987 | 55 m | 477 t | 8000 CV | 24 h | 24 nds | |
P688 | 1987 | 55 m | 477 t | 8000 CV | 24 h | 24 nds | |
P689 | 1987 | 55 m | 477 t | 8000 CV | 24 h | 24 nds | |
P690 | 1987 | 55 m | 477 t | 8000 CV | 24 h | 24 nds | |
P691 | 1988 | 55 m | 477 t | 8000 CV | 24 h | 24 nds |
Patrouilleur type Grèbe
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
GREBE | P679 | 1991 | 52 m | 410 t | 4800 CV | 19 h | 18 nds |
Patrouilleur type Sterne
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
STERNE | P680 | 1980 | 49 m | 340 t | 4200 CV | 16 h | 19 nds |
Patrouilleur type Iris
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
IRIS | P696 | 1989 | 45 m | 230 t | 4000 CV | 10 h | 23 nds |
Patrouilleur type Phenix ex-dragueur type D
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
PHENIX | M749 | 1956 | 46 m | 440 t | 2000 CV | 35 h | 15 nds |
Chasseurs de mines type tripartite
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
M641 | 1984 | 52 m | 605 t | 1900 CV | 49 h | 15 nds | |
M642 | 1984 | 52 m | 605 t | 1900 CV | 49 h | 15 nds | |
M643 | 1984 | 52 m | 605 t | 1900 CV | 49 h | 15 nds | |
M644 | 1985 | 52 m | 605 t | 1900 CV | 49 h | 15 nds | |
M645 | 1986 | 52 m | 605 t | 1900 CV | 49 h | 15 nds | |
M646 | 1986 | 52 m | 605 t | 1900 CV | 49 h | 15 nds | |
M647 | 1987 | 52 m | 605 t | 1900 CV | 49 h | 15 nds | |
M648 | 1987 | 52 m | 605 t | 1900 CV | 49 h | 15 nds | |
M649 | 1988 | 52 m | 605 t | 1900 CV | 49 h | 15 nds | |
M650 | 1996 | 52 m | 605 t | 1900 CV | 49 h | 15 nds |
Chasseurs de mines type Circé
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
M712 | 1972 | 50 m | 508 t | 1800 CV | 47 h | 15 nds | |
M713 | 1972 | 50 m | 508 t | 1800 CV | 47 h | 15 nds | |
M714 | 1972 | 50 m | 508 t | 1800 CV | 47 h | 15 nds | |
M715 | 1972 | 50 m | 508 t | 1800 CV | 47 h | 15 nds | |
M716 | 1973 | 50 m | 508 t | 1800 CV | 47 h | 15 nds |
Dragueurs océaniques type Alençon
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
OUISTREHAM | M610 | 1956 | 50 m | 780 t | 1600 CV | 58 h | 13 nds |
ALENCON | M612 | 1954 | 50 m | 780 t | 1600 CV | 58 h | 13 nds |
BACCARAT | M613 | 1956 | 50 m | 780 t | 1600 CV | 58 h | 13 nds |
Bâtiments-base de plongeurs démineurs
|
Nom |
N° |
En service |
Longueur |
Tonnage |
Puissance |
Effectif |
Vitesse |
| VULCAIN |
M611 |
1986 |
42 m |
490 t |
2200 CV |
15 h |
14 nds |
| STYX |
M614 |
1987 |
42 m |
490 t |
2200 CV |
15 h |
14 nds |
| PLUTON |
M622 |
1986 |
42 m |
490 t |
2200 CV |
15 h |
14 nds |
| ACHERON |
M613 |
1987 |
42 m |
490 t |
2200 CV |
15 h |
14 nds |
Transports de Chalands de Débarquement (TCD) type Foudre
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
L9011 | 1990 | 168 m | 12000 t | 20800 CV | 220 h | 21 nds |
Transports de Chalands de Débarquement (TCD) type Ouragan
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
L9021 | 1965 | 149 m | 8500 t | 8600 CV | 205 h | 17 nds | |
L9022 | 1968 | 149 m | 8500 t | 8600 CV | 205 h | 17 nds |
Bâtiment de Transport et de Soutien
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
BOUGAINVILLE | L9077 | 1988 | 114 m | 4870 t | 4800 CV | 65 h | 15 nds |
Bâtiment de Transport Léger (BATRAL)
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
L9030 | 1974 | 80 m | 1330 t | 3600 CV | 44 h | 16 nds | |
L9031 | 1974 | 80 m | 1330 t | 3600 CV | 44 h | 16 nds | |
L9032 | 1983 | 80 m | 1330 t | 3600 CV | 44 h | 16 nds | |
L9033 | 1983 | 80 m | 1330 t | 3600 CV | 44 h | 16 nds | |
L9034 | 1987 | 80 m | 1330 t | 3600 CV | 44 h | 16 nds |
Chaland de transport et de servitude
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
L9090 | 1987 | 66 m | 1058 t | 1200 CV | 6 h | 10 nds |
Chalands de Débarquement d'Infanterie et de Chars (CDIC)
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
L9061 | 1988 | 59 m | 342 t | 1200 CV | 18 h | 10 nds | |
L9062 | 1989 | 59 m | 342 t | 1200 CV | 18 h | 10 nds |
Engins de Débarquement d'Infanterie et de Chars (EDIC)
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
L9051 | 1987 | 59 m | 282 t | 1400 CV | 16 h | 12 nds | |
L9052 | 1988 | 59 m | 282 t | 1400 CV | 16 h | 12 nds | |
| L9070 | 1967 | 59 m | 280 t | 1000 CV | 17 h | 8 nds |
| L9072 | 1968 | 59 m | 280 t | 1000 CV | 17 h | 8 nds |
| L9074 | 1970 | 59 m | 280 t | 1000 CV | 17 h | 8 nds |
| L9096 | 1958 | 59 m | 280 t | 1000 CV | 17 h | 8 nds |
Bâtiment d'Essais et de Mesures
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
HENRI POINCARE | A603 | 1968 | 180 m | 23430 t | 10000 CV | 166 h | 15 nds |
Bâtiment d'Expérimentation d'Armes
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
A610 | 1939 | 115 m | 6100 t | 3500 CV | 74 h | 15 nds |
Bâtiment de recherches électromagnétiques
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
A644 | 1958 | 86 m | 2700 t | 2400 CV | 15 nds |
Bâtiment d'expérimentation ASM
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
COMMANDANT RIVIERE | A723 | 1962 | 103 m | 2100 t | 16000 CV | 152 h | 26 nds |
Bâtiment d'intervention et d'experimentations sous-marines
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
TRITON | A646 | 1972 | 74 m | 1510 t | - | 65 h | 13 nds |
Bâtiment d'expérimentations de guerre des mines
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
THETIS | A785 | 1988 | 59 m | 1050 t | 2500 CV | 48 h | 15 nds |
Bâtiment d'expérimentations pyrotechniques
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
DENTI | A743 | 1976 | 34 m | 170 t | 560 CV | 6 h | 11 nds |
Sous-marins d'essais type Narval modifié
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
DAUPHIN | S633 | 1958 | 80 m | 1910 t | - | 64 h | 18 nds |
Bâtiment océanographique
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
A757 | 1970 | 95 m | 2450 t | 2720 CV | 115 h | 15 nds |
Bâtiment hydrographiques type Lapérouse
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
A791 | 1988 | 59 m | 980 t | 2500 CV | 42 h | 15 nds | |
A792 | 1988 | 59 m | 980 t | 2500 CV | 42 h | 15 nds | |
A793 | 1989 | 59 m | 980 t | 2500 CV | 42 h | 15 nds | |
A795 | 1991 | 59 m | 980 t | 2500 CV | 42 h | 15 nds |
Bâtiment hydrographiques type L'Espérance
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
A756 | 1969 | 68 m | 1348 t | 1870 CV | 43 h | 13 nds |
Bâtiment de Soutien Mobile (BSM)
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
A621 | 1964 | 101 m | 2445 t | 3200 CV | 156 h | 16 nds | |
A622 | 1964 | 101 m | 2445 t | 3200 CV | 156 h | 16 nds | |
A615 | 1967 | 101 m | 2035 t | 3600 CV | 156 h | 16 nds | |
A617 | 1965 | 101 m | 2300 t | 3600 CV | 167 h | 15 nds | |
A618 | 1966 | 101 m | 2735 t | 3600 CV | 125 h | 14 nds |
Bâtiment Atelier Polyvalent (BAP)
| Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
| JULES VERNE | A620 | 1976 | 151 m | 7815 t | 12000 CV | 282 h | 19 nds |
Pétroliers ravitailleurs (PR et BCR)
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
A629 | 1976 | 157 m | 17800 t | 20000 CV | 159 h | 19 nds | |
A607 | 1980 | 157 m | 17800 t | 20000 CV | 159 h | 19 nds | |
A608 | 1983 | 157 m | 17900 t | 20000 CV | 142 h | 19 nds | |
A630 | 1987 | 157 m | 17900 t | 20000 CV | 142 h | 19 nds | |
A631 | 1990 | 157 m | 17900 t | 20000 CV | 142 h | 19 nds |
Pétroliers-Transporteurs
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
PAPENOO | A625 | 1969 | 83 m | 4050 t | 2050 CV | 22 h | 12 nds |
PUNARUU | A632 | 1969 | 83 m | 4050 t | 2050 CV | 22 h | 12 nds |
Bâtiments de Soutien de Région
|
Nom |
N° |
En service |
Longueur |
Tonnage |
Puissance |
Effectif |
Vitesse |
|
A768 |
1978 |
41 m |
400 t |
2800 CV |
20 h |
14 nds |
|
| CHEVREUIL |
A774 |
1977 |
41 m |
400 t |
2800 CV |
20 h |
14 nds |
| GAZELLE |
A775 |
1978 |
41 m |
400 t |
2800 CV |
20 h |
14 nds |
|
ISARD |
A776 |
1978 |
41 m |
400 t |
2800 CV |
20 h |
14 nds |
|
TAPATAI |
A779 |
1981 |
41 m |
400 t |
2800 CV |
20 h |
14 nds |
|
TAAPE |
A633 |
1983 |
41 m |
328 t |
2800 CV |
11 h |
14 nds |
Remorqueurs-Ravitailleurs
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
A634 | 1985 | 51 m | 1035 t | 4000 CV | 21 h | 14 nds | |
A635 | 1985 | 51 m | 1035 t | 4000 CV | 21 h | 14 nds |
Bâtiments Ecoles (BE, BIN, BIM, goélettes, côtre)
N |