La Flotte de guerre française en 1962
Liste des bâtiments en service au 1er janvier 1962.
Réalisation Guillaume Rueda (
)
- source "Flottes de Combat 1962".
Porte-avions
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
R95 | 1944 | 221 m | 17900 t | 40000 CV | 1050 h | 25 nds | |
R96 | 1943 | 185 m | 15800 t | 100000 CV | 1400 h | 32 nds | |
R98 | 1961 | 265 m | 27300 t | 126000 CV | 1338 h | 32 nds |
Sous-marins d'attaque diesel (SMD)
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
NARVAL | S631 | 1957 | 77 m | 1910 t | 5000 CV | 64 h | 18 nds |
MARSOUIN | S632 | 1957 | 77 m | 1910 t | 5000 CV | 64 h | 18 nds |
DAUPHIN | S633 | 1958 | 77 m | 1910 t | 5000 CV | 64 h | 18 nds |
REQUIN | S634 | 1958 | 77 m | 1910 t | 5000 CV | 64 h | 18 nds |
ESPADON | S637 | 1960 | 77 m | 1910 t | 5000 CV | 64 h | 18 nds |
MORSE | S638 | 1960 | 77 m | 1910 t | 5000 CV | 64 h | 18 nds |
ROLAND MORILLOT | S613 | 1945 | 72 m | 1827 t | 5000 CV | 51 h | 13 nds |
LA CREOLE | S606 | 1946 | 73 m | 1180 t | 3000 CV | 62 h | 10 nds |
L'AFRICAINE | S607 | 1948 | 73 m | 1180 t | 3000 CV | 62 h | 10 nds |
L'ASTREE | S608 | 1949 | 73 m | 1180 t | 3000 CV | 62 h | 10 nds |
L'ANDROMEDE | S601 | 1953 | 73 m | 1180 t | 3000 CV | 62 h | 10 nds |
L'ARTEMIS | S603 | 1954 | 73 m | 1180 t | 3000 CV | 62 h | 10 nds |
MILLE | S609 | 1942 | 67 m | 850 t | 2800 CV | 51 h | 8 nds |
LAUBIE | S610 | 1943 | 67 m | 850 t | 2800 CV | 51 h | 8 nds |
ARETHUSE | S635 | 1958 | 49 m | 669 t | 1300 CV | 40 h | 16 nds |
S636 | 1959 | 49 m | 669 t | 1300 CV | 40 h | 16 nds | |
AMAZONE | S639 | 1959 | 49 m | 669 t | 1300 CV | 40 h | 16 nds |
ARIANE | S640 | 1960 | 49 m | 669 t | 1300 CV | 40 h | 16 nds |
Croiseurs Anti-Aériens
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
C611 | 1959 | 180 m | 11300 t | 86000 CV | 660 h | 32 nds | |
C610 | 1956 | 199 m | 10225 t | 105000 CV | 985 h | 33 nds |
Croiseur-école
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
JEANNE D'ARC | C605 | 1931 | 170 m | 9000 t | 32500 CV | 582 h | 22 nds |
Escorteurs d'escadre
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
MAILLE BREZE | D627 | 1957 | 133 m | 3740 t | 63000 CV | 311 h | 32 nds |
VAUQUELIN | D628 | 1956 | 133 m | 3740 t | 63000 CV | 311 h | 32 nds |
D'ESTREES | D629 | 1957 | 133 m | 3740 t | 63000 CV | 311 h | 32 nds |
CASABIANCA | D631 | 1957 | 133 m | 3740 t | 63000 CV | 311 h | 32 nds |
GUEPRATTE | D632 | 1957 | 133 m | 3740 t | 63000 CV | 269 h | 32 nds |
LA GALISSONNIERE | D638 | 1962 | 133 m | 3740 t | 63000 CV | 272 h | 32 nds |
LA BOURDONNAIS | D634 | 1958 | 128 m | 3850 t | 63000 CV | 275 h | 32 nds |
FORBIN | D635 | 1958 | 128 m | 3850 t | 63000 CV | 275 h | 32 nds |
TARTU | D636 | 1958 | 128 m | 3850 t | 63000 CV | 275 h | 32 nds |
JAUREGUIBERRY | D637 | 1958 | 128 m | 3850 t | 63000 CV | 275 h | 32 nds |
KERSAINT | D622 | 1956 | 128 m | 3850 t | 63000 CV | 310 h | 32 nds |
BOUVET | D62. | 1956 | 128 m | 3850 t | 63000 CV | 310 h | 32 nds |
DUPETIT THOUARS | D625 | 1956 | 128 m | 3850 t | 63000 CV | 310 h | 32 nds |
DU CHAYLA | D630 | 1957 | 128 m | 3850 t | 63000 CV | 310 h | 32 nds |
SURCOUF | D621 | 1955 | 128 m | 3750 t | 63000 CV | 347 h | 32 nds |
CASSARD | D623 | 1956 | 128 m | 3750 t | 63000 CV | 347 h | 32 nds |
CHEVALIER PAUL | D626 | 1956 | 128 m | 3750 t | 63000 CV | 347 h | 32 nds |
CHATEAURENAULT | D606 | 1942 | 142 m | 5450 t | 90000 CV | 353 h | 34 nds |
Escorteurs rapides
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
LE CORSE | F761 | 1955 | 100 m | 1250 t | 20000 CV | 198 h | 27 nds |
LE BRESTOIS | F762 | 1956 | 100 m | 1250 t | 20000 CV | 198 h | 27 nds |
LE BOULONNAIS | F763 | 1956 | 100 m | 1250 t | 20000 CV | 198 h | 27 nds |
LE BORDELAIS | F764 | 1955 | 100 m | 1250 t | 20000 CV | 198 h | 27 nds |
LE NORMAND | F765 | 1956 | 100 m | 1250 t | 20000 CV | 198 h | 27 nds |
LE PICARD | F766 | 1956 | 100 m | 1250 t | 20000 CV | 198 h | 27 nds |
LE GASCON | F767 | 1957 | 100 m | 1250 t | 20000 CV | 198 h | 27 nds |
LE LORRAIN | F768 | 1957 | 100 m | 1250 t | 20000 CV | 198 h | 27 nds |
LE BOURGUIGNON | F769 | 1957 | 100 m | 1250 t | 20000 CV | 198 h | 27 nds |
LE CHAMPENOIS | F770 | 1957 | 100 m | 1250 t | 20000 CV | 198 h | 27 nds |
LE SAVOYARD | F771 | 1957 | 100 m | 1250 t | 20000 CV | 198 h | 27 nds |
LE BRETON | F772 | 1957 | 100 m | 1250 t | 20000 CV | 198 h | 27 nds |
LE BASQUE | F773 | 1957 | 100 m | 1250 t | 20000 CV | 198 h | 27 nds |
L'AGENAIS | F774 | 1958 | 100 m | 1250 t | 20000 CV | 198 h | 27 nds |
LE BEARNAIS | F775 | 1958 | 100 m | 1250 t | 20000 CV | 198 h | 27 nds |
L'ALSACIEN | F776 | 1960 | 100 m | 1250 t | 20000 CV | 198 h | 27 nds |
LE PROVENCAL | F777 | 1959 | 100 m | 1250 t | 20000 CV | 198 h | 27 nds |
LE VENDEEN | F778 | 1960 | 100 m | 1250 t | 20000 CV | 198 h | 27 nds |
Avisos escorteurs
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
COMMANDANT RIVIERE | F733 | 1962 | 102 m | 2230 t | 16000 CV | 164 h | 26 nds |
VICTOR SCHOELCHER | F725 | 1962 | 102 m | 2230 t | 16000 CV | 164 h | 26 nds |
FRANCIS GARNIER | F730 | 1937 | 97 m | 3172 t | 3900 CV | 184 h | 20 nds |
Escorteurs
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
L'AVENTURE | F707 | 1944 | 93 m | 2150 t | 6000 CV | 123 h | 19 nds |
LA SURPRISE | F708 | 1944 | 93 m | 2150 t | 6000 CV | 123 h | 19 nds |
ALGERIEN | F701 | 1943 | 93 m | 1650 t | 6000 CV | 150 h | 19 nds |
SENEGALAIS | F702 | 1943 | 93 m | 1650 t | 6000 CV | 150 h | 19 nds |
KABYLE | F718 | 1943 | 93 m | 1650 t | 6000 CV | 150 h | 19 nds |
BAMBARA | F719 | 1943 | 93 m | 1650 t | 6000 CV | 150 h | 19 nds |
TOUAREG | F721 | 1943 | 93 m | 1650 t | 6000 CV | 150 h | 19 nds |
SOUDANAIS | F722 | 1943 | 93 m | 1650 t | 6000 CV | 150 h | 19 nds |
MALGACHE | F724 | 1943 | 93 m | 1650 t | 6000 CV | 150 h | 19 nds |
LA PEROUSE | F750 | 1947 | 95 m | 2000 t | 4200 CV | 144 h | 18 nds |
BEAUTEMPS BEAUPRE | F751 | 1947 | 95 m | 2000 t | 4200 CV | 144 h | 18 nds |
LA CAPRICIEUSE | F745 | 1939 | 78 m | 900 t | 4000 Cv | 100 h | 20 nds |
LA MOQUEUSE | F747 | 1940 | 78 m | 900 t | 4000 Cv | 100 h | 20 nds |
CHAMOIS | F734 | 1940 | 78 m | 900 t | 4000 Cv | 100 h | 20 nds |
BISSON | F737 | 1947 | 78 m | 900 t | 4000 Cv | 100 h | 20 nds |
Cdt AMYOT D'INVILLE | F738 | 1947 | 78 m | 900 t | 4000 Cv | 100 h | 20 nds |
Cdt DE PIMODAN | F739 | 1947 | 78 m | 900 t | 4000 Cv | 100 h | 20 nds |
Escorteurs cotiers
|
Nom |
N° |
En service |
Longueur |
Tonnage |
Puissance |
Effectif |
Vitesse |
|
L'ARDENT |
P635 |
1958 |
53 m |
400 t |
3240 CV |
63 h |
18 nds |
|
L'INTREPIDE |
P636 |
1958 |
53 m |
400 t |
3240 CV |
63 h |
18 nds |
|
L'ETOURDI |
P637 |
1958 |
53 m |
400 t |
3240 CV |
63 h |
18 nds |
|
L'EFFRONTE |
P638 |
1959 |
53 m |
400 t |
3240 CV |
63 h |
18 nds |
|
LE FRONDEUR |
P639 |
1959 |
53 m |
400 t |
3240 CV |
63 h |
18 nds |
|
LE FRINGANT |
P640 |
1959 |
53 m |
400 t |
3240 CV |
63 h |
18 nds |
|
L'OPINIATRE |
P644 |
1954 |
53 m |
400 t |
3240 CV |
63 h |
18 nds |
|
LE FOUGUEUX |
P641 |
1954 |
53 m |
400 t |
3240 CV |
63 h |
18 nds |
|
L'AGILE |
P642 |
1954 |
53 m |
400 t |
3240 CV |
63 h |
18 nds |
|
L'ADROIT |
P643 |
1957 |
53 m |
400 t |
3240 CV |
63 h |
18 nds |
|
L'ALERTE |
P645 |
1957 |
53 m |
400 t |
3240 CV |
63 h |
18 nds |
|
L'ATTENTIF |
P646 |
1957 |
53 m |
400 t |
3240 CV |
63 h |
18 nds |
|
L'ENJOUE |
P647 |
1957 |
53 m |
400 t |
3240 CV |
63 h |
18 nds |
|
LE HARDI |
P648 |
1958 |
53 m |
400 t |
3240 CV |
63 h |
18 nds |
Avisos
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
AMIRAL MOUCHEZ | F752 | 1937 | 61 m | 960 t | 800 CV | 91 h | 13 nds |
PAUL GOFFENY | F754 | 1948 | 78 m | 1380 t | 8800 CV | 78 h | 20 nds |
Cdt ROBERT GIRAUD | F755 | 1947 | 78 m | 1380 t | 8800 CV | 78 h | 20 nds |
Dragueurs Océaniques
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
NARVIK | M609 | 1953 | 50 m | 780 t | 1600 CV | 54 h | 14 nds |
OUISTREHAM | M610 | 1953 | 50 m | 780 t | 1600 CV | 54 h | 14 nds |
ALENCON | M612 | 1953 | 50 m | 780 t | 1600 CV | 54 h | 14 nds |
BERNEVAL | M613 | 1953 | 50 m | 780 t | 1600 CV | 54 h | 14 nds |
BIR-HACHEIM | M614 | 1953 | 50 m | 780 t | 1600 CV | 54 h | 14 nds |
CANTHO | M615 | 1953 | 50 m | 780 t | 1600 CV | 54 h | 14 nds |
DOMPAIRE | M616 | 1953 | 50 m | 780 t | 1600 CV | 54 h | 14 nds |
GARIGLIANO | M617 | 1953 | 50 m | 780 t | 1600 CV | 54 h | 14 nds |
MYTHO | M618 | 1953 | 50 m | 780 t | 1600 CV | 54 h | 14 nds |
VINH LONG | M619 | 1953 | 50 m | 780 t | 1600 CV | 54 h | 14 nds |
BERLAIMONT | M620 | 1953 | 50 m | 780 t | 1600 CV | 54 h | 14 nds |
ORIGNY | M621 | 1953 | 50 m | 780 t | 1600 CV | 54 h | 14 nds |
AUTUN | M622 | 1953 | 50 m | 780 t | 1600 CV | 54 h | 14 nds |
BACCARAT | M623 | 1953 | 50 m | 780 t | 1600 CV | 54 h | 14 nds |
COLMAR | M624 | 1953 | 50 m | 780 t | 1600 CV | 54 h | 14 nds |
Dragueurs Cotiers
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
SIRIUS | M701 | 1952 | 46 m | 440 t | 2000 CV | 38 h | 15 nds |
RIGEL | M702 | 1953 | 46 m | 440 t | 2000 CV | 38 h | 15 nds |
ANTARES | M703 | 1954 | 46 m | 440 t | 2000 CV | 38 h | 15 nds |
ALGOL | M704 | 1953 | 46 m | 440 t | 2000 CV | 38 h | 15 nds |
ALDEBARAN | M705 | 1953 | 46 m | 440 t | 2000 CV | 38 h | 15 nds |
REGULUS | M706 | 1952 | 46 m | 440 t | 2000 CV | 38 h | 15 nds |
VEGA | M707 | 1953 | 46 m | 440 t | 2000 CV | 38 h | 15 nds |
CASTOR | M708 | 1953 | 46 m | 440 t | 2000 CV | 38 h | 15 nds |
POLLUX | M709 | 1954 | 46 m | 440 t | 2000 CV | 38 h | 15 nds |
PEGASE | M710 | 1955 | 46 m | 440 t | 2000 CV | 38 h | 15 nds |
CROIX DU SUD | M734 | 1956 | 46 m | 440 t | 2000 CV | 38 h | 15 nds |
ETOILE POLAIRE | M735 | 1957 | 46 m | 440 t | 2000 CV | 38 h | 15 nds |
ALTAIR | M736 | 1956 | 46 m | 440 t | 2000 CV | 38 h | 15 nds |
CAPRICORNE | M737 | 1956 | 46 m | 440 t | 2000 CV | 38 h | 15 nds |
CASSIOPEE | M740 | 1953 | 46 m | 440 t | 2000 CV | 38 h | 15 nds |
ERIDAN | M741 | 1954 | 46 m | 440 t | 2000 CV | 38 h | 15 nds |
ORION | M742 | 1953 | 46 m | 440 t | 2000 CV | 38 h | 15 nds |
SAGITTAIRE | M743 | 1955 | 46 m | 440 t | 2000 CV | 38 h | 15 nds |
ACHERNAR | M744 | 1954 | 46 m | 440 t | 2000 CV | 38 h | 15 nds |
PROCYON | M745 | 1954 | 46 m | 440 t | 2000 CV | 38 h | 15 nds |
ARCTURUS | M746 | 1954 | 46 m | 440 t | 2000 CV | 38 h | 15 nds |
BETELGEUSE | M747 | 1954 | 46 m | 440 t | 2000 CV | 38 h | 15 nds |
PERSEE | M748 | 1955 | 46 m | 440 t | 2000 CV | 38 h | 15 nds |
PHENIX | M749 | 1955 | 46 m | 440 t | 2000 CV | 38 h | 15 nds |
BELLATRIX | M750 | 1955 | 46 m | 440 t | 2000 CV | 38 h | 15 nds |
DENEBOLA | M751 | 1956 | 46 m | 440 t | 2000 CV | 38 h | 15 nds |
CENTAURE | M752 | 1955 | 46 m | 440 t | 2000 CV | 38 h | 15 nds |
FOMALHAUT | M753 | 1955 | 46 m | 440 t | 2000 CV | 38 h | 15 nds |
CANOPUS | M754 | 1955 | 46 m | 440 t | 2000 CV | 38 h | 15 nds |
CAPELLA | M755 | 1955 | 46 m | 440 t | 2000 CV | 38 h | 15 nds |
CEPHEE | M756 | 1956 | 46 m | 440 t | 2000 CV | 38 h | 15 nds |
VERSEAU | M757 | 1956 | 46 m | 440 t | 2000 CV | 38 h | 15 nds |
ARIES | M758 | 1956 | 46 m | 440 t | 2000 CV | 38 h | 15 nds |
LYRE | M759 | 1956 | 46 m | 440 t | 2000 CV | 38 h | 15 nds |
PAVOT | M631 | 1953 | 43 m | 372 t | 1200 CV | 38 h | 13 nds |
PERVENCHE | M632 | 1953 | 43 m | 372 t | 1200 CV | 38 h | 13 nds |
PIVOINE | M633 | 1953 | 43 m | 372 t | 1200 CV | 38 h | 13 nds |
RENONCULE | M634 | 1953 | 43 m | 372 t | 1200 CV | 38 h | 13 nds |
RESEDA | M635 | 1953 | 43 m | 372 t | 1200 CV | 38 h | 13 nds |
ACACIA | M638 | 1953 | 43 m | 372 t | 1200 CV | 38 h | 13 nds |
ACANTHE | M639 | 1953 | 43 m | 372 t | 1200 CV | 38 h | 13 nds |
MARJOLAINE | M640 | 1953 | 43 m | 372 t | 1200 CV | 38 h | 13 nds |
AJONC | M667 | 1953 | 43 m | 372 t | 1200 CV | 38 h | 13 nds |
AZALEE | M668 | 1953 | 43 m | 372 t | 1200 CV | 38 h | 13 nds |
BEGONIA | M669 | 1953 | 43 m | 372 t | 1200 CV | 38 h | 13 nds |
BLEUET | M670 | 1953 | 43 m | 372 t | 1200 CV | 38 h | 13 nds |
CAMELIA | M671 | 1953 | 43 m | 372 t | 1200 CV | 38 h | 13 nds |
CHRYSANTHEME | M672 | 1953 | 43 m | 372 t | 1200 CV | 38 h | 13 nds |
COQUELICOT | M673 | 1953 | 43 m | 372 t | 1200 CV | 38 h | 13 nds |
CYCLAMEN | M674 | 1953 | 43 m | 372 t | 1200 CV | 38 h | 13 nds |
EGLANTINE | M675 | 1953 | 43 m | 372 t | 1200 CV | 38 h | 13 nds |
GARDENIA | M676 | 1953 | 43 m | 372 t | 1200 CV | 38 h | 13 nds |
GIROFLEE | M677 | 1953 | 43 m | 372 t | 1200 CV | 38 h | 13 nds |
GLAIEUL | M678 | 1953 | 43 m | 372 t | 1200 CV | 38 h | 13 nds |
GLYCINE | M679 | 1953 | 43 m | 372 t | 1200 CV | 38 h | 13 nds |
JACINTHE | M680 | 1953 | 43 m | 372 t | 1200 CV | 38 h | 13 nds |
LAURIER | M681 | 1953 | 43 m | 372 t | 1200 CV | 38 h | 13 nds |
LILAS | M682 | 1953 | 43 m | 372 t | 1200 CV | 38 h | 13 nds |
LISERON | M683 | 1953 | 43 m | 372 t | 1200 CV | 38 h | 13 nds |
LOBELIA | M684 | 1953 | 43 m | 372 t | 1200 CV | 38 h | 13 nds |
MAGNOLIA | M685 | 1953 | 43 m | 372 t | 1200 CV | 38 h | 13 nds |
MARGUERITE | M686 | 1953 | 43 m | 372 t | 1200 CV | 38 h | 13 nds |
MIMOSA | M687 | 1953 | 43 m | 372 t | 1200 CV | 38 h | 13 nds |
MUGUET | M688 | 1953 | 43 m | 372 t | 1200 CV | 38 h | 13 nds |
LA DUNKERQUOISE | M726 | 1953 | 50 m | 470 t | 2500 CV | 43 h | 15 nds |
LA MALOUINE | M727 | 1951 | 50 m | 470 t | 2500 CV | 43 h | 15 nds |
LA BAYONNAISE | M728 |