La flotte française en 1682  

Vaisseaux de 1er rang
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
d(a)
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
ROYAL LOUIS 2400 104 Toulon 1668 Toulon 14 22 4,5 9 130 450 320 900 13085 7488.15 20573.15 Magnifique, les fonds et ses côtés sont très beaux, navigue très bien
SOLEIL ROYAL 2500 120 Brest 1669 Brest 21 23,5 5 9 113 435 252 800 11678 6648.15 18326.15 Bien construit, bon de voile et de bouline
REINE 2000 104 Brest 1668 Brest 20 22,5 5 9 113 435 252 800 11678 6648.15 18326.15 Bon de voile et de bouline
ROYAL DAUPHIN 1800 104 Toulon 1668 Toulon 13 21 5 9 110 360 230 700 10408 5861.5 16269.5 Ses fonds sont beaux, le côté trop droit, trop chargé d'oeuvres mortes
MONARQUE 1700 80 Toulon 1668 Toulon 13 20 4,5 9 100 303 197 600 9089.10 5059.5 14148.15 Bon vaisseau, n'est pas bon de bouline
COURONNE 1400 80 Brest 1668 Brest 20 20 6 9 92 300 158 550 8481 4623.15 13104.15 Paraît bon, n'a point navigué
SCEPTRE 1600 76 Toulon 1670 Toulon 15 20 5 9 100 303 197 600 9089:10 5059.5 14148.15 Beau navire d'un beau combat, l'arrière un peu haut
SOUVERAIN 1450 80 Brest 1677 Brest 28 20 6 9 86 274 140 500 7873 4218.15 12091.15 N'a point navigué, promet beaucoup
ROYALE THERESE 1450 80 Toulon 1669 Toulon 19 21,5 6 9 86 274 140 500 7873 4218.15 12091.15 Bon de voile un peu court
LYS 1500 76 Toulon 1669 Toulon 13 20 5,5 9 86 274 140 500 7873 4218.15 12091.15 Bon de voile et de bouline et de beau combat
MAGNANIME 1500 76 Toulon 1671 Marseille 15 20 8 9 86 274 140 500 7873 4218.15 12091.15 Beau vaisseau
VICTORIEUX 2000 100 Rochefort 1673 Rochefort 20 21   9 113 435 252 800 11678 6648.15 18326.15 Bien bâti, beau, promet beaucoup
Vaisseaux de 2e rang
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
d(a)
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
SAINT ESPRIT 1400 76 Toulon 1676 Toulon 12 19 5 9 83 230 137 450 7176.10 3825 11001.10 Fin de voile et de bouline, ne porte pas bien la voile, et est faible de bois
SAINT MICHEL 1100 64 Toulon 1671 Marseille 15 18 5 9 81 200 119 400 6566.10 3435 10001.10 Très bon vaisseau, grand et mériterait un 3e pont
SAINT PHILIPPES 1450 78 Brest 1665 Toulon 9 20 6 9 83 230 137 450 7176.10 3825 11001.10 Beau et très bon
HENRY 1400 80 Toulon 1671 Toulon 15 19 6 9 83 230 137 450 7176.10 3825 11001.10 Bien bâti et d'un beau combat
POMPEUX 1400 70 Toulon 1670 Toulon 13 18 6 9 83 230 137 450 7176.10 3825 11001.10 Bon navire de combat, un peu haut
ADMIRABLE 1500 76 Rochefort 1667 Rochefort 10 20 8 9 83 230 137 450 7176.10 3825 11001.10 L'un des meilleurs vaisseaux du Roi
ORGUEILLEUX 1400 76 Rochefort 1670 Rochefort 14 20 8 9 83 230 137 450 7176.10 3825 11001.10 Très beau vaisseau, bien frégaté, bon voilier, gouverne très bien
SUPERBE 1400 76 Rochefort 1670 Rochefort 14 19 8 9 83 230 137 450 7176.10 3825 11001.10 Bon et beau vaisseau
FLORISSANT 1400 70 Toulon 1671 Toulon 15 18 6 9 83 230 137 450 7176:10 3825 11001.10 Bien bâti et d'un beau combat
GRAND 1400 70 Rochefort 1680 Rochefort 30   8 9 81 200 119 400 6566.10 3435 10001.10 N'a point encore été armé
MAGNIFIQUE 1400 72 Toulon 1666 Amsterdam 4 17 6 9 81 200 119 400 6566.10 3435 10001.10 Grand vaisseau, va bien vent largue, dérive beaucoup
FOUDROYANT 1450 76 Brest 1670 Rochefort 20 20,5 6 9 81 200 119 400 6566.10 3435 10001.10 Bon vaisseau, médiocre de voile, gouverne bien
TERRIBLE 1200 72 Brest 1680 Brest 30   7 9 81 200 119 400 6566.10 3435 10001.10  
ILLUSTRE 1000 70 Rochefort 1664 Amsterdam 10 18 5 9 81 200 119 400 6566.10 3435 10001.10 Bon voilier, gouverne bien
TONNANT 1100 70 Brest 1680 Brest 30   6 9 81 200 119 400 6566.10 3435 10001.10  
ECLATANT 1100 64 Toulon 1667 Rochefort 5 17 6 9 81 200 119 400 6566.10 3435 10001.10 Bon vaisseau, ne va pas bien au plus près du vent
GLORIEUX 1000 60 Brest 1678 Brest 28 17 6 9 81 200 119 400 6566.10 3435 10001.10 N'est point encore sorti
TRIOMPHANT 1350 76 Brest 1677 Brest 26 19 6 9 81 200 119 400 6566.10 3435 10001.10 Bon à tout
BELLIQUEUX 1350 76 Brest 1677 Brest 30   6 9 81 200 119 400 6566.10 3435 10001.10 Bon vaisseau d'armée, va et gouverne bien
FIER 1100 70 Brest 1680 Brest 30   6 9 81 200 119 400 6566.10 3435 10001.10 N'est point encore sorti
Vaisseaux de 3e rang
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
d(a)
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
CONSTANT 1100 64 Toulon 1667 Rochefort 6 16 5 9 81 200 119 400 6566.10 3435 10001.10 Faible de bois, à baissé sur l'avant
PARFAIT 1050 60 Toulon 1672 Toulon 12 17 5,5 7 68 188 94 350 5602.10 2992.10 8595 Bon navire, va fort bien, un peu faible de bois
FOUGUEUX 1000 60 Toulon 1672 Toulon 16 17 7 7 68 188 94 350 5602.10 2992.10 8595 Très beau, ses façons trop basses
AGREABLE 1000 60 Toulon 1671 Toulon 15 17 8 7 68 188 94 350 5602.10 2992.10 8595 Fort de bois, fin de voile, propre en corps d'armée
ASSURE 1000 60 Toulon 1667 Brest 10 17 5,5 7 68 188 94 350 5602.10 2992.10 8595 Un peu vieux, propre en corps d'armée
AIMABLE 950 56 Toulon 1660 Rochefort 5 17 5 7 68 188 94 350 5602.10 2992.10 8595 Fort de bois, fin de voile, propre en corps d'armée
FORTUNE 1000 52 Toulon 1671 Rochefort 10 16 5,5 7 68 188 94 350 5602.10 2992.10 8595 Fort de bois, fin de voile, propre en corps d'armée
DIAMANT 900 56 Brest 1664 Brest 8 17,5 6 7 68 188 94 350 5602.10 2992.10 8595 Bon de voile, se tourmente un peu à la mer, un peu faible de bois
ENTREPRENANT 700 50 Brest 1678 Brest 30 15,5 5 7 68 188 94 350 5602.10 2992.10 8595 Le Roi la veut à Dunkerque
PRUDENT 900 58 Toulon 1666 Toulon 9 15 5 7 68 188 94 350 5602.10 2992.10 8595 Très fin de voile
PRINCE 850 54 Brest 1680 Brest 30   6 7 68 188 94 350 5602.10 2992.10 8595  
HEUREUX 850 52 Brest 1671 Havre 12 15 6 7 68 188 94 350 5602.10 2992.10 8595 Fort et bon en corps d'armée
FORT 1000 56 Toulon 1676 Toulon 16 16   7 68 188 94 350 5602.10 2992.10 8595 Très bon de voile
TEMERAIRE 900 48 Brest 1669 Brest 11 16 6 7 65 160 75 300 5017 2598.15 7615.15 Fort et bon en corps d'armée
VAILLANT 900 54 Toulon 1669 Brest 11 16 6 7 65 160 75 300 5017 2598.15 7615.15 Fort et bon en corps d'armée
SAGE 900 52 Toulon 1669 Rochefort 11 16 5,5 7 65 160 75 300 5017 2598.15 7615.15 Bon en corps d'armée
BON 800 54 Brest 1671 Brest 20 16 6 7 65 160 75 300 5017 2598.15 7615.15 Belle frégate et très fine de voile
ORIFLAMME 750 50 Brest 1670 Brest 15 16 6 7 65 160 75 300 5017 2598.15 7615.15 N'est pas bon de voile, propre pour le long cours
FLEURON 900 48 Toulon 1669 Brest 6 15 5 7 65 160 75 300 5017 2598.15 7615.15 Bon vaisseau qui navigue bien, faible de bois
EXCELLENT 800 50 Rochefort 1679 Rochefort 20   6 7 65 160 75 300 5017 2598.15 7615.15 Bon vaisseau
COURAGEUX 800 50 Rochefort 1679 Rochefort 30   7 7 65 160 75 300 5017 2598.15 7615.15  
INTREPIDE 900 56 Brest 1675 Rochefort 16 17 9 7 65 160 75 300 5017 2598.15 7615.15 Beau vaisseau, à beaucoup souffert de l'entreprise de Tobago
PRECIEUX 800 50 Havre 1679 Havre 30   7 7 65 160 75 300 5017 2598.15 7615.15  
DUC 700 50 Brest 1669 Brest 18 15,5 5,5 7 65 160 75 300 5017 2598.15 7615.15 Assez bon de voile
FENDANT 900 54 Rochefort 1676 Bayonne 24 17 9 7 65 160 75 300 5017 2598.15 7615.15 Très fort de bois, un peu pesant
AQUILON 900 52 Toulon 1666 Rochefort 10 16 6 7 65 160 75 300 5017 2598.15 7615.15 Bon vaisseau, mais faible de bois
CONTENT 900 52 Toulon 1671 Bayonne 11 16 6 7 65 160 75 300 5017 2598.15 7615.15 N'est propre qu'au long cours, ne pouvant tenir en ligne
HARDI 850 50 Toulon 1672 Rochefort 11 16 6 7 65 160 75 300 5017 2598.15 7615.15 Fort et bon en corps d'armée
VIGILANT 900 54 Toulon 1664 Toulon 7 16 6 7 65 160 75 300 5017 2598.15 7615.15 Très fin de voile
FERME 1050 60 Toulon 1670 Rochefort 15 12 5,5 7 65 160 75 300 5017 2598.15 7615.15 Fort de bois, propre à tout
BRILLANT 1000 58 Toulon 1672 Toulon 14 17 6 7 68 188 94 350 5602.10 2992.10 8595 Fort de côté, peu voilier, bon en ligne
FIDELE 750 48 Toulon 1672 Toulon 9 15 5,5 6 48 134 68 250 4142 2141.5 6283.5 Bon de voile, plus propre au cours qu'à l'armée
CAPABLE 750 48 Toulon 1665 Toulon 9 15 5,5 6 48 134 68 250 4142 2141.5 6283.5 Peu fin de voile, propre à un convoi
OPINIATRE 600 46 Brest 1668 Brest 15 16 5,5 6 48 134 68 250 4142 2141.5 6283.5 Belle frégate, un peu large, propre au long cours
ARDENT 800 50 Havre 1680 Havre 30   6 7 65 160 75 300 5017 2598.15 7615.15 N'a point encore été armé
ARROGANT 800 50 Havre 1681 Havre 30   6 7 65 160 75 300 5017 2598.15 7615.15  
Vaisseaux de 4e rang
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
d(a)
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
FRANCOIS 600 48 Brest 1670 Dunkerque 15 16 10 6 48 134 68 250 4142 2141.5 6283.5 Bon de voile
ECUEIL 500 40 Havre 1678 Havre 20   7 6 48 134 68 250 4142 2141.5 6283.5 Bon vaisseau
LAURIER 500 40 Toulon 1676 Toulon 18 14   6 45 95 60 200 3482 1747.10 5229.10 N'est point encore sorti
TRITON 480 40 Brest 1670 Bayonne 18 15 6 6 45 95 60 200 3482 1747.10 5229.10 Pesant, propre au long cours
BRUSQUE 750 44 Toulon 1668 Dunkerque 9 14 6 6 48 134 68 250 4142 2141.5 6283.5 Peu fin de voile, propre à un convoi
LEGER 600 40 Havre 1679 Havre 30   6 6 48 134 68 250 4142 2141.5 6283.5  
ENTENDU 400 40 Toulon 1664 Saint Malo 2   6 6 45 95 60 200 3482 1747.10 5229.10 Bon voilier, navigue et gouverne bien, faible de bois
OISEAU 600 48 Brest 1670 Dunkerque 15 16 10 6 48 134 68 250 4142 2141.5 6283.5 Assez bon de voile
SIRENE 750 46 Toulon 1664 Toulon 7 15 5,5 6 48 134 68 250 4142 2141.5 6283.5 Fin de voile et propre pour le cours
CHEVAL MARIN 750 46 Toulon 1664 Toulon 7 15 5,5 6 48 134 68 250 4142 2141.5 6283.5 Fin de voile et propre pour le cours
ALCION 400 44 Brest 1669 Havre 4 15 5,5 6 45 95 60 200 3482 1747.10 5229.10 Est encore d'assez bon service
EOLE 600 44 Toulon 1673 Toulon 16 14 6 6 45 95 60 200 3482 1747.10 5229.10 Bon vaisseau
MORE 600 36 Toulon 1662 Toulon 3 16 6 6 45 95 60 200 3482 1747.10 5229.10 N'est propre qu'aux convois
TRIDENT 600 36 Toulon 1662 Toulon 3 14 6 6 45 95 60 200 3482 1747.10 5229.10 N'est propre qu'aux convois
ARC EN CIEL 500 40 Rochefort 1676 Toulon 17 14   6 45 95 60 200 3482 1747.10 5229.10 Trop en**tumé, a besoin d'être rasé
TIGRE 480 40 Brest 1664 Soubise 18 15 6 6 45 95 60 200 3482 1747.10 5229.10 Mdiocre voilier, ne bouline point
COMTE 400 40 Brest 1677 Brest 24 15 4 6 45 95 60 200 3482 1747.10 5229.10 N'a point encore navigué
INDIEN 600 44 Toulon 1673 Toulon 16 14 6 6 45 95 60 200 3482 1747.10 5229.10 Fin de voile, propre au cours
NEPTUNE 500 44 Brest 1678 Brest 24 15 4 6 45 95 60 200 3482 1747.10 5229.10 A été soufflé pour mieux porter la voile
BIZARRE 400 42 Toulon 1671 Marseille 13 12 6 6 35 78 37 150 2877 1323.15 4200.15 Fin de voile, assez fort de bois
AVENTURIER 400 40 Toulon 1671 Marseille 13 12 6 6 35 78 37 150 2877 1323.15 4200.15 Fin de voile, assez fort de bois
CROISSANT 350 40 Havre 1673 Dunkerque 15 12 6 6 45 95 60 200 3482 1747.10 5229.10 Fort de bois, navigue bien, a été soufflé
HASARDEUX 400 44 Rochefort 1674 Rochefort 17 14 7 6 45 95 60 200 3482 1747.10 5229.10  
FAUCON 400 44 Rochefort 1673 Rochefort 12 12 6 6 45 95 60 200 3482 1747.10 5229.10 Bon et fort, est fort de voile
ETOILE 400 38 Brest 1673 Rochefort 20 14,5 4 6 45 95 60 200 3482 1747.10 5229.10 Belle frégate, un feu faible
SERIEUX 350 40 Toulon 1679 Toulon 20   4 6 45 95 60 200 3482 1747.10 5229.10 Bon navire qui va fort bien et n'a point de défaut
Vaisseaux de 5e rang
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
d(a)
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
PROMPT 500 34 Toulon 1667 Gênes 3 13 6 6 45 95 60 200 3482 1747.10 5229.10 N'est propre que pour un convoi
ADROIT 300 36 Dunkerque   Havre 24 13 8 6 35 78 37 150 2877 1323.15 4200.15 Belle frégate, fine de voile et qui navigue bien
POLI 400 32 Toulon 1664 La Ciotat 6 12 5 6 35 78 37 150 2877 1323.15 4200.15 Fin de voile, mais faible de bois
JOLI 300 34 Rochefort 1671 Brest 9 14 6 6 35 78 37 150 2877 1323.15 4200.15 Médiocre de voile, propre pour un long cours
MIGNON 300 30 Brest 1674 Rochefort 14 13,5 4 6 35 78 37 150 2877 1323.15 4200.15 Bon de voile, médiocre de bouline
GALANT 300 30 Brest 1673 Brest 16 13 4 6 35 78 37 150 2877 1323.15 4200.15 Va bien à la cape, peu voilier
PETILLANT 250 28 Brest 1670 Brest 11 12 4 6 33 60 27 120 2514 1087.10 3601.10 Se porte bien à la mer, n'est pas voilier
GAILLARD 350 20 Toulon 1670 Toulon 13 12 6 6 35 78 37 150 2877 1323.15 4200.15 Pesant, peu propre à la guerre
LES JEUX 350 40 Rochefort 1670 Rochefort 9 14,5 8 6 35 78 37 150 2877 1323.15 4200.15 Fin de voile, faible de bois
EMERILLON 350 36 Rochefort 1671 Brest 9 12 6 6 35 78 37 150 2877 1323.15 4200.15 Pesant, propre au long cours
DRAGON 300 30 Brest   Brest 17 13 4 6 35 78 37 150 2877 1323.15 4200.15 N'est point sorti
HIRONDELLE 250 28 Brest 1679 Brest 20   6 6 33 60 27 120 2514 1087.10 3601.10 Bonne de voile
EVEILLE 250 24 Brest 1679 Dunkerque 9 12,5 5 6 33 60 27 120 2514 1087.10 3601.10 Le meilleur voilier des vaisseaux du Roi, mais faible de bois
PALMIER 300 36 Havre 1676 Havre 24 13 8 6 33 60 27 120 2514 1087.10 3601.10 Fin de voile et faible de bois
PERLE 350 32 Rochefort 1670 Rochefort 8 11 6 6 33 60 27 120 2514 1087.10 3601.10 Faible de bois
HERCULES 300 20 Brest 1676 Brest 20   4 6 35 78 37 150 2877 1323.15 4200.15 Bon de voile
SOLEIL D'AFRIQUE 300 28 Rochefort 1681 Rochefort 20 12 6 6 35 78 37 150 2877 1323.15 4200.15 N'a point encore été armé
MARQUIS 250 28 Brest 1678 Brest 20   4 6 35 78 37 150 2877 1323.15 4200.15 N'a point navigué
MARIN 250 28 Rochefort 1679 Rochefort 20   4 6 33 60 27 120 2514 1087.10 3601.10 Bon de voile
MERCURE 350 20 Toulon 1669 Toulon 14 12 6 5 20 54 26 100 2364 885 3249 Pesant, peu propre à la guerre
LION 350 32 Brest 1679 Rochefort 15 13,5 4,5 6 33 60 27 120 2514 1087.10 3601.10 Bon de voile, propre pour le cours, mais faible
Frégates légères
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
d(a)
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
MUTINE 300 28 Brest 1676 Brest 18 13,5 5 6 34 70 26 130 2634 1166.5 3800.5 Bonne de voile et propre pour le cours
FEE 300 28 Brest 1676 Brest 18 13,5 5 6 34 70 26 130 2634 1166.5 3800.5 Bonne de voile et propre pour le cours
TEMPETE 250 28 Rochefort 1676 Rochefort 14 11 5 6 34 70 26 130 2634 1166.5 3800.5 Bonne de voile et propre pour le cours
DILIGENTE 230 26 Rochefort 1676 Rochefort 14 10,5 5 6 33 60 27 120 2514 1087.10 3601.10 Belle frégate et fine de voile
BIEN AIME 300 20 Toulon 1672 Toulon 7 10 5 6 35 78 37 150 2877 1323.15 4200.15 Bonne de voile
TROMPEUSE 200 24 Havre 1675 Havre 16 8,5 6 5 20 54 26 100 2364 885 3249 Fine de voile, navigue bien
JOLIE 200 24 Havre 1675 Havre 16 8,5 6 5 20 54 26 100 2364 885 3249 Fine de voile, navigue bien
MALIGNE 180 24 Brest 1670 Rochefort 10 11 8 5 16 38 26 80 1946 716.5 2662.5 Forte de bois, un peu courte, porte bien la voile, navigue bien
FRIPONNE 180 16 Rochefort 1670 Rochefort 10 10 6 5 15 30 15 60 1323.10 547.10 1871 Un peu courte, va assez bien
SORCIERE 130 16 Dunkerque 1676 Dunkerque 18 9,5 6 5 14 21 15 50 1188.10 468.15 1657.5 Bien bâtie, bonne de voile
AURORE 80 14 Brest 1670 Brest 10 8 3 5 15 30 15 60 1323:10 547.10 1871 Peu voilière, ne peut servir qu'en été
VIPERE 120 14 Dunkerque 1676 Dunkerque 18 10 4 5 14 21 15 50 1188:10 468.15 1657.5 Bonne de voile
GENTILLE 80 6 Toulon 1666 Amsterdam 4 9 10 5 14 21 15 50 1188:10 468.15 1657.5 Bonne de voile
PRESSANTE 75 10 Brest 1676 Brest 16 8 3 5 14 21 15 50 1188:10 468.15 1657.5 Fine de voile
MOQUEUSE 75 10 Brest 1676 Brest 15 8 3 5 14 21 15 50 1188:10 468.15 1657.5 Fine de voile
MIGNONNE 70 10 Dunkerque 1673 Dunkerque 8 8 3 5 14 21 15 50 1188:10 468.15 1657.5 Fine de voile
SERPENTE 140 26 Dunkerque 1678 Dunkerque 20 12   5 20 54 26 100 2364 885 3249 Bonne de voile
EMBUSCADE 150   Havre   Havre 20     5 20 54 26 100 2364 885 3249  
GRACIEUSE 100 6 Toulon   Marseille 5 9   5 14 21 15 50 1188.10 468.15 1657.5 Assez bonne de voile
BOUFFONNE 150 18 Brest 1678 Brest 20   5 5 16 38 26 80 1946 716.5 2662.5 Bonne de voile
GAILLARDE 100 12 Rochefort 1678 Rochefort 20   5 5 14 21 15 50 1188:10 468.15 1657.5 Un peu courte, peut servir en brûlot
FAVORITE 260 12 Rochefort 1678 Rochefort 20   5 5 20 60 30 110 2400 1012.10 3412.10 Un peu courte, peut servir en brûlot
CHARMANTE 100 10 Dunkerque 1678 Dunkerque 20   3 5 14 21 15 50 1188:10 468.15 1657.5 N'est point encore sorti
BADINE 100 10 Dunkerque 1678 Dunkerque 20   3 5 14 21 15 50 1188:10 468.15 1657.5 N'est point encore sorti
Brûlots
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
d(a)
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
FANFARON 290 10 Brest 1672 Rochefort 10 12 6 2 10 20   30 758 266.5 1024.5  
PERILLEUX 290 10 Brest 1671 Brest 18 12 6 2 10 20   30 758 266:5 1024:5  
ESPION 200 8 Toulon 1666 Cassis 8 10 10 2 10 20   30 758 266:5 1024:5  
FIN 200 10 Toulon   Gênes 6 10   2 10 20   30 758 266:5 1024:5  
VOILE 100 6 Toulon     14 8   2 10 20   30 758 266:5 1024:5  
BRUTAL 90 6 Rochefort 1670 Indes 4 11 6 2 10 20   30 758 266:5 1024:5  
DEGUISE 120 10 Brest   Hollande 12 10 6 2 10 20   30 758 266:5 1024:5  
Flûtes
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
d(a)
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
LARGE 600 24 Rochefort 1679 Rochefort 30   12 5 12 48   60 1229 535 1754  
DROMADAIRE 550 20 Rochefort 1676 Rochefort 24   12 5 1 48   60 1229 535 1754  
COCHE 500 20 Brest   Marseille 12   12 5 12 48   60 1229 535 1754  
PORTEFAIX 500 20 Brest 1677 Brest 24 13,5 12 5 12 48   60 1229 535 1754  
ELEPHANT 500 24 Brest   Rotterdam 5 12 12 5 12 48   60 1229 535 1754  
TARDIF 450 24 Brest 1671 Brest 18 12,5 12 4 11 34   45 981 386 1367  
CHAMEAU 400 6 Brest   Horn 12 12 12 4 11 34   45 981 386 1367  
GARONNE 400 6 Brest   Horn 12 12   4 11 34   45 981 386 1367  
BIEN ARRIVE 400 20 Havre 1664   12 14 12 4 11 34   45 981 386 1367  
AVENANT 350 16 Havre 1670 Toulon 12 14 10 2 9 26   35 712 303 1015  
BIENVENU 350 16 Toulon 1670 Toulon 12 14 10 2 9 26   35 712 303 1015  
FRANCOISE 300 8 Toulon 1668 Hollande 4 12 12 2 9 26   35 712 303 1015  
FOURGON 300 10 Brest 1678 Brest 24 11   2 9 26   35 712 303 1015  
PARESSEUX 250 6 Toulon   Soubise 10 9 12 2 9 19   28 620 247 867  
BIEN CHARGE 250 6 Toulon 1665 Soubise 10 9 12 2 9 19   28 620 247 867  
SAINT PAUL 250 12 Rochefort   Hollande       2 9 19   28 620 247 867  
MULET 200 6 Rochefort   Rotterdam 14 11   2 9 19   28 620 247 867  
CHARENTE 200 4 Brest 1669 Amsterdam 12 9 12 2 9 19   28 620 247 867  
SEINE 84 6 Brest 1661 Hollande 8 9 12 2 9 19   28 620 247 867  
LOIRE 80 4 Rochefort 1668 Soubise 6 9 12 2 9 19   28 620 247 867  
Barques longues
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
d(a)
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
FOLLE 36 4 Rochefort 1674 Rochefort 10 6 2 2 9 19   28 620.8 247.10 867.18  
SIBYLE 30 4 Rochefort   Espagne 2 6 2 2 9 19   28 620.8 247.10 867.18  
LUTINE 20 3 Brest 1672   8 5 3 2 9 19   28 620.8 247.10 867.18  
SUBTILE 30 6 Havre 1675 Havre 7 5,5 4 2 9 19   28 620.8 247.10 867.18  
RIEUSE 55 6 Dunkerque 1678 Dunkerque 20 7   2 9 19   28 620.8 247.10 867.18  
INCONNUE 30 4 Dunkerque *** Dunkerque 4 5 2 2 9 19   28 620.8 247.10 867.18  
FINE 20 4 Dunkerque 1674 Dunkerque 1 5 2 2 9 19   28 620.8 247.10 867.18  
ASSURE 20 4 Dunkerque 1679 Dunkerque 20 4 2 2 9 19   28 620.8 247.10 867.18  
EFFRONTEE 20 4 Dunkerque   Dunkerque 20 4 2 2 9 19   28 620.8 247.10 867.18  
ROCHELOISE 25 4 Havre 1675 Havre 6 3,5 4 2 9 19   28 620:8 247:10 867:18  

Légende : Can. = canons ; Dépt = département ; d(a) = durée en ans ; Pds = pieds (un pied = 0,32484 mètres, un pouce = 2,707 centimètres) ; Mv = mois de vivres ; Mts = matelots ; Sdt = soldats ; s/m = solde pour un mois ; v/m = vivres par mois ; a/m = armement pour un mois ; *** = illisible.

Réalisation Jean-Michel Roche. Copie et usage : cf. droits d'utilisation. Sources : Archives Nationales / Fond Marine / G06 ter. Le tableau est donné au 1er janvier 1682. Pour en savoir plus : Dictionnaire des bâtiments de la flotte de guerre française de Colbert à nos jours.


[Etats abrégés de la Marine] . [Sommaire Net-Marine]