Les navires de surface construits aux
chantiers Augustin-Normand du Havre

Avisos        
Nom Date de la construction Longueur Dep. Puissance
Forfait 1858 61 m 1 132 t 250 cv
Talisman 1861 68,38 m 1 257 t 250 cv
Châteaurenault 1868 79,08 m 1 628 t  
Bisson 1873 60,80 m 810 t 700 cv
La Bourdonnais 1874 60,80 m 810 t 700 cv
Hussard 1876 61,55 m 810 t 700 cv
Lancier (Dumont d'Urville) 1877 61,55 m 810 t 700 cv
Transport aviso        
Nom Date de la construction Longueur Dep. Puissance
Romanche 1878 63,70 m 1 584 t 688 cv
Garde pêche        
Nom Date de la construction Longueur Dep. Puissance
Mouette 1910 23,40 m 56 t 380 cv
Poseur de mines        
Nom Date de la construction Longueur Dep. Puissance
Pluton 1912 59 m 520 t 6000 cv
Chasseurs de sous-marins        
Nom Date de la construction Longueur Dep. Puissance
Chasseur N° 111 1919 -1920 41,40 m 150 t 1 280 à 1 374 cv
Chasseur N° 112 1919 -1920 41,40 m 150 t 1 280 à 1 374 cv
Chasseur N° 113 1919 -1920 41,40 m 150 t 1 280 à 1 374 cv
Chasseur N° 114 1919 -1920 41,40 m 150 t 1 280 à 1 374 cv
Chasseur N° 115 1919 -1920 41,40 m 150 t 1 280 à 1 374 cv
Chasseur N° 116 1919 -1920 41,40 m 150 t 1 280 à 1 374 cv
Chalutiers transformés en patrouilleur        
Nom Date de la construction Longueur Dep. Puissance
Gardon 1917 45 m 665 t 500 cv
Goujon 1917 45 m 665 t 500 cv
Patrouilleurs        
Nom Date de la construction Longueur Dep. Puissance
Equille 1918 45 m 665 t 500 cv
Lamproie 1918 45 m 665 t 500 cv
Murène 1918 45 m 665 t 500 cv
Dragueurs type D        
Nom Date de la construction Longueur Dep. Puissance
Algol (ex D-4) 1954 42,75 m 393 t 1 430 cv route libre - 1 800 cv en dragage
Aldebaran (ex D-5) 1954 42,75 m 393 t 1 430 cv route libre - 1 800 cv en dragage
Castor (ex D-8) 1954 42,75 m 393 t 1 430 cv route libre - 1 800 cv en dragage
Pollux (ex D-9) 1954 42,75 m 393 t 1 430 cv route libre - 1 800 cv en dragage
Pégase (ex D-18) 1955 43 m 384 t 1 430 cv route libre - 1 800 cv en dragage
Bellatrix (ex D-19) 1955 43 m 384 t 1 430 cv route libre - 1 800 cv en dragage
Canopus (ex D-24) 1955 43 m 376 t 1 430 cv route libre - 1 800 cv en dragage
Escorteurs côtiers        
Nom Date de la construction Longueur Dep. Puissance
L'Ardent (ex P-15) 1957 51,88 m 366 t 3 500 cv
L'Effronté (ex P-18) 1957 51,88 m 366 t 3 500 cv
Porte-torpilles        
Nom Date de la construction Longueur Dep. Puissance
Porte-torpilles N° 20 1878 27,30 m 30 t 498 cv
Porte-torpilles N° 21 1879 27,30 m 30 t 498 cv
Porte-torpilles N° 47 1880 27,30 m 31,50 t 388 cv
Porte-torpilles N° 48 1880 27,30 m 31,50 t 388 cv
Porte-torpilles N° 49 1880 27,30 m 31,50 t 388 cv
Lance-torpilles        
Nom Date de la construction Longueur Dep. Puissance
Lance-torpilles N° 27 1879 31,80 m 44 t 420 cv
Lance-torpilles N° 41 1880 27,30 m 33 t 360 cv
Lance-torpilles N° 42 1880 27,30 m 33 t 360 cv
Lance-torpilles N° 54 1882 28 m 35 t 459 cv
Lance-torpilles N° 55 1882 28 m 35 t 459 cv
Lance-torpilles N° 60 1882 à 1884 33 m 42,90 à 46,45 t 430 cv
Lance-torpilles N° 61 1882 à 1884 33 m 42,90 à 46,45 t 430 cv
Lance-torpilles N° 62 1882 à 1884 33 m 42,90 à 46,45 t 430 cv
Lance-torpilles N° 63 1882 à 1884 33 m 42,90 à 46,45 t 430 cv
Lance-torpilles N° 64 1882 à 1884 33 m 42,90 à 46,45 t 430 cv
Torpilleurs garde-côtes        
Nom Date de la construction Longueur Dep. Puissance
Torpilleur garde-côtes N° 65 1884 et 1885 33 m 47 t 520 cv
Torpilleur garde-côtes N° 66 1884 et 1885 33 m 47 t 520 cv
Torpilleur garde-côtes N° 67 1884 et 1885 33 m 47 t 520 cv
Torpilleur garde-côtes N° 68 1884 et 1885 33 m 47 t 520 cv
Torpilleur garde-côtes N° 69 1884 et 1885 33 m 47 t 520 cv
Torpilleur garde-côtes N° 70 1884 et 1885 33 m 47 t 520 cv
Torpilleur garde-côtes N° 71 1884 et 1885 33 m 47 t 520 cv
Torpilleur garde-côtes N° 72 1884 et 1885 33 m 47 t 520 cv
Torpilleur garde-côtes N° 73 1884 et 1885 33 m 47 t 520 cv
Torpilleur garde-côtes N° 74 1884 et 1885 33 m 47 t 520 cv
Torpilleur garde-côtes Balny 1886 40,75 m 54 t 571 cv
Torpilleur garde-côtes Déroulède 1886 40,75 m 54 t 571 cv
Torpilleur garde-côtes Doudart-de-Lagrée 1886 40,75 m 54 t 571 cv
Torpilleurs de 1ère classe        
Nom Date de la construction Longueur Dep. Puissance
Torpilleur de 1ère classe N° 126 1889 et 1890 36 m 73 t 1 040 cv
Torpilleur de 1ère classe N° 127 1889 et 1890 36 m 73 t 1 040 cv
Torpilleur de 1ère classe N° 128 1889 et 1890 36 m 73 t 1 040 cv
Torpilleur de 1ère classe N° 129 1889 et 1890 36 m 73 t 1 040 cv
Torpilleur de 1ère classe N° 170 1893 36 m 73 t 1 350 cv
Torpilleur de 1ère classe N° 171 1894 36 m 73 t 1 350 cv
Torpilleur de 1ère classe N° 182 1894 et 1895 36 m 78 t 1 710 cv
Torpilleur de 1ère classe N° 183 1894 et 1895 36 m 78 t 1 710 cv
Torpilleur de 1ère classe N° 184 1894 et 1895 36 m 78 t 1 710 cv
Torpilleur de 1ère classe N° 185 1894 et 1895 36 m 78 t 1 710 cv
Torpilleur de 1ère classe N° 186 1895 36 m 77 t 1 710 cv
Torpilleur de 1ère classe N° 187 1895 36 m 75 t 1 710 cv
Torpilleur de 1ère classe N° 201 1897 37 m 83 t 1 980 cv
Torpilleur de 1ère classe N° 205 1897 37 m 83 t 1 980 cv
Torpilleur de 1ère classe N° 212 1899 à 1900 37 m 86 t 1 990 cv
Torpilleur de 1ère classe N° 213 1899 à 1900 37 m 86 t 1 990 cv
Torpilleur de 1ère classe N° 214 1899 à 1900 37 m 86 t 1 990 cv
Torpilleur de 1ère classe N° 215 1899 à 1900 37 m 86 t 1 990 cv
Torpilleur de 1ère classe N° 278 1903 à 1904 37 m 90 t 2 070 cv
Torpilleur de 1ère classe N° 279 1903 à 1904 37 m 90 t 2 070 cv
Torpilleur de 1ère classe N° 280 1903 à 1904 37 m 90 t 2 070 cv
Torpilleur de 1ère classe N° 293 1904 39,50 m 94 t -
Torpilleur de 1ère classe N° 295 1906 à 1908 38 m 99 t 2 201 cv
Torpilleur de 1ère classe N° 296 1906 à 1908 38 m 99 t 2 201 cv
Torpilleur de 1ère classe N° 318 1906 à 1908 38 m 102 t 2 370 cv
Torpilleur de 1ère classe N° 319 1906 à 1908 38 m 102 t 2 370 cv
Torpilleur de 1ère classe N° 320 1906 à 1908 38 m 102 t 2 370 cv
Torpilleur de 1ère classe N° 321 1906 à 1908 38 m 102 t 2 370 cv
Torpilleurs à 2 hélices        
Nom Date de la construction Longueur Dep. Puissance
Torpilleur à 2 hélices Avant-Garde 1889 42 m 111 t 1 050 cv
Torpilleur à 2 hélices N° 130 1890 et 1891 34 m 52 t 720 cv
Torpilleur à 2 hélices N° 131 1890 et 1891 34 m 52 t 720 cv
Torpilleur à 2 hélices N° 132 1890 et 1891 34 m 52 t 720 cv
Torpilleur à 2 hélices N° 133 1890 et 1891 34 m 52 t 720 cv
Torpilleur à 2 hélices N° 134 1890 et 1891 34 m 52 t 720 cv
Torpilleur à 2 hélices N° 135 1890 et 1891 34 m 52 t 720 cv
Torpilleur à 2 hélices N° 145 1892 36 m 73 t 1 350 cv
Torpilleur à 2 hélices N° 146 1892 36 m 73 t 1 350 cv
Torpilleur à 2 hélices N° 147 1892 36 m 73 t 1 350 cv
Torpilleur à 2 hélices N° 148 1892 36 m 75 t 1 350 cv
Torpilleur à 2 hélices N° 149 1893 36 m 75 t 1 350 cv
Torpilleur à 2 hélices N° 152 1893 36 m 75 t 1350 cv
Torpilleur à 2 hélices N° 153 1893 36 m 75 t 1 350 cv
Torpilleur à 2 hélices N° 154 1893 36 m 74 t 1 350 CV
Torpilleur à 2 hélices Dragon 1892 et 1893 42 m 119 t 2 220 CV
Torpilleur à 2 hélices Grenadier 1892 et 1893 42 m 119 t 2 220 CV
Torpilleur à 2 hélices Lancier 1892 et 1893 42 m 119 t 2 220 CV
Torpilleur à 2 hélices Archer 1893 42 m 111 t 1 450 CV
Torpilleur à 2 hélices Chevalier 1893 44 m 113 t 3 270 CV
Torpilleur à 2 hélices Flibustier 1895 42 m 123 t 2 400 CV
Torpilleur à 2 hélices Ariel 1895 42 m 121 t 2 220 CV
Torpilleur à 2 hélices Forban 1895 44 m 124 t 3 975 CV
Torpilleur à 2 hélices Aquilon 1896 42 m 120 t 2 300 CV
Torpilleur à 2 hélices Cyclone 1898 à 1902 45 m 182 t 4 200 CV
Torpilleur à 2 hélices Siroco 1898 à 1902 45 m 182 t 4 200 CV
Torpilleur à 2 hélices Mistral 1898 à 1902 45 m 182 t 4 200 CV
Torpilleur à 2 hélices Bourrasque 1898 à 1902 45 m 182 t 3 800 CV
Torpilleur à 2 hélices Rafale 1898 à 1902 45 m 182 t 3 800 CV
Contre-torpilleurs        
Nom Date de la construction Longueur Dep. Puissance
Contre-torpilleur Durandal 1899 55 m 278 t 5 325 CV
Contre-torpilleur Hallebarde 1899 55 m 280 t 5 288 CV
Contre-torpilleur Fauconneau 1900 56 m 277 t 5 290 CV
Contre-torpilleur Espingole 1900 56 m 278 t 5 290 CV
Contre-torpilleur Arquebuse 1903 56 m 302 t 7 200 CV
Contre-torpilleur Arbalète 1903 56 m 303 t 7 200 CV
Contre-torpilleur Claymore 1906 58 m 323 t 7 200 CV
Contre-torpilleur Branlebas 1908 58 m 336 t 6 800 CV
Contre-torpilleur Fanfare 1908 58 m 336 t 6 800 CV
Contre-torpilleur Chasseur 1909 64,20 m 458 t 7 260 CV
Contre-torpilleur Cavalier 1910 64,20 m 462 t 8 000 CV
Contre-torpilleur Bouclier 1911 71,20 m 703 t 14 000 CV
Contre-torpilleur Francis Garnier 1913 74 m 745 t 14 000 CV
Torpilleur d'escadre        
Nom Date de la construction Longueur Dep. Puissance
Enseigne Gabolde 1923 82 m 905 t 20 000 CV
Torpilleurs escorteur        
Nom Date de la construction Longueur Dep. Puissance
La Cordelière 1937 80,70 m 797 t 22 000 CV
Branlebas 1937 80,70 m 797 t 22 000 CV

[Sommaire chantiers Augustin-Normand] [Sommaire Net-Marine]