Performances comparées des SNLE
| Ohio | Vanguard | Xia | Typhoon | Delta IV | Delta III | Delta I | |||
| Déplacement en surface |
8087 t
|
12685 t
|
16764 t | ? | 6000 t | 21500 t | 10800 t | 10000 t | 8700 t |
| Déplacement en plongée | 9000 t | 14335 t | 18750 t | 15850 t | 7000 t | 26500 t | 12600 t | 11450 t | 10200 t |
| Vitesse en plongée | 20 nds | 25 nds | 25 nds | 25 nds | 22 nds | 25 nds | 24 nds | 24 nds | 25 nds |
| Longueur | 128,7 m | 138 m | 170,9 m | 149,8 m | 120 m | 171,5 m | 166 m | 155 m | 140 m |
| Largeur | 10,6 m | 12,5 m | 12,8 m | 12,8 m | 10 m | 24,6 m | 12 m | 12 m | 12 m |
| Hauteur | 10 m | 10,6 m | 11,1 m | 10,25 m | 8 m | 12,5 m | 8,7 m | 8,7 m | 8,6 m |
| Puissance | 16000 ch | 41500 ch | 60000 ch | 27500 ch | 15000 ch | 90000 ch | 37400 ch | 37400 ch | 37400 ch |
| Equipage | 135 h | 111 h | 157 h | 135 h | 104 h | 160 h | 130 h | 130 h | 110 h |
|
Nombre d'objets montés
à bord
|
dont...
|
Appareils | Liaisons cablées | Liaisons tuyaux | Supports d'appareils | Plans | |
| Le Redoutable | 110500 | 64 500 | 15 200 | 19 500 | 11 300 | 44 000 | |
| Le Triomphant | 130000 | 75 000 | 40 000 (300 km) | 40 000 (50 km) | 15 000 | 100 000 |