Les escales
du BCR Somme
1989
| La Sude (Crête) | 15 au 18 septembre |
| Djibouti | 27 au 30 septembre |
| Colombo (Sri Lanka) | 6 au 10 octobre |
| Djakarta (Indonésie) | 17 au 21 octobre |
| Bandar Seri Begawan (Brunei) | 24 au 27 octobre |
| Kagoshima (Japon) | 3 au 7 novembre |
| Yokosuka (Japon) | 10 au 16 novembre |
| Inchon (Corée du Sud) | 20 au 24 novembre |
| Manille (Philippines) | 29 novembre au 6 décembre |
| Port Kelang (Malaisie) | 11 au 15 décembre |
| Djibouti | 25 au 29 décembre |
1990
| Pauillac (France) | 9 au 12 mars |
| El Ferrol (Espagne) | 30 avril au 2 mai |
| Narvik (Norvège) | 26 au 30 mai |
| Amsterdam (Pays-Bas) | 28 juin au 2 juillet |
| Funchal (Madère) | 18 au 21 septembre |
| Dakar (Sénégal) | 24 au 28 septembre |
| Lisbonne (Portugual) | 9 au 12 octobre |
| Santa-Cruz (Espagne) | 1er au 4 octobre |
1991
| Malaga (Espagne) | 29 janvier au 1er février |
| Amsterdam (Pays-Bas) | 8 au 12 février |
| Freetown (Sierra Léone) | 5 au 9 avril |
| Dakar (Sénégal) | 20 au 24 avril |
| Haakonsvern (Norvège) | 12 au 16 août |
| Le Havre | 19 au 23 septembre |
1992
| Madère (Portugual) | 4 au 9 mars |
| Tromsoe (Norvège) | 22 au 25 mai |
| Reykjavik (Islande) | 18 au 21 juin |
| Cadix (Espagne) | 25 au 29 septembre |
| Plymouth (Angleterre) | 6 au 9 novembre |
1993
| Calais | 13 au 15 mai |
| Oslo (Norvège) | 18 au 21 mai |
| Rostock (Allemagne) | 24 au 28 mai |
| Bergen (Norvège) | 8 au 14 juin |
| Kiel (Allemagne) | 18 au 28 juin |
| Le Havre | 5 au 7 novembre |
| Hambourg | 11 au 15 novembre |
| Oslo | 19 au 22 novembre |
| Kiel | 24 au 29 novembre |
1994
| Lisbonne | 28 au 31 janvier |
| Calais | 5 au 8 février |
| Toulon | 30 septembre au 1er octobre |
| Port Saïd | 6 octobre |
| Doha (Qatar) | 23 au 25 octobre |
| Bahrein | 26 au 30 octobre |
| Dubaï (E.A.U.) | 1er au 5 novembre |
1995
| Djakarta (Indonésie) | 23 au 27 février |
| Singapour | 2 au 6 mars |
| Port Kelang (Malaisie) | 8 au 10 mars |
| Phuket (Thaïlande) | 13 au 16 mars |
| Male (Maldives) | 21 au 24 mars |
| Mombasa (Kenya) | 30 mars au 6 avril |
| Abu Dhabi (E.A.U.) | 15 au 16 avril |
| Dubaï | 18 avril au 15 mai (PEI) |
| Port Victoria (Seychelles) | 7 au 14 juillet |
| Karachi (Pakistan) | 20 au 24 juillet |
| Dubaï | 29 juillet au 16 août (PEI) |
| Bahrein | 7 au 10 octobre |
| Abu Dhabi (E.A.U.) | 14 au 17 octobre |
| Port Victoria (Seychelles) | 25 au 29 octobre |
| Antsiranana (Madagascar) | 31 octobre au 5 novembre |
| Juan de Nova. | 8 novembre (ravitaillement) |
| Maputo (Mozambique) | 11 au 14 novembre |
| Durban (Afrique du Sud) | 16 au 22 novembre |
| La Réunion | 27 novembre au 3 décembre |
| Dzaoudzi () | 10 décembre (ravitaillement) |
| Dar-el-Salam (Tanzanie) | 12 au 15 décembre |
1996
| Cochin (Inde) | 13 au 17 février |
| Male (Maldives) | 19 au 23 février |
| Penang (Malaisie) | 28 février au 3 mars |
| Port Kelang (Malaisie) | 4 au 6 mars |
| Phuket (Thaïlande) | 7 au 15 mars |
| Madras (Inde) | 18 au 23 mars |
| Pondichéry (Inde) | 23 au 24 mars |
| Male (Maldives) | 27 au 31 mars |
| Karachi (Pakistan) | 4 au 11 avril |
| Mascate (Sultanat d'Oman) | 13 au 20 avril |
| Doha (Qatar) | 22 au 25 avril |
| Dubaï (E.A.U.) | 27 avril au 1er mai |
| Abu Dhabi (E.A.U.) | 8 au 9 mai |
| Dubaï | 9 mai au 13 juin (PEI) |
| Djeddah (Arabie Saoudite) | 25 au 29 juin |
| Aqaba (Jordanie) | 1er au 8 juillet |
| Eilat (Israël) | 8 au 12 juillet |
| Port Safaga (Egypte) | 13 au 17 juillet |
| Mombasa (Kenya) | 23 au 29 août |
| Simonstown (Afrique du Sud) | 5 au 26 septembre |
| Port Victoria (Seychelles) | 4 au 11 octobre |
| Dubaï (E.A.U.) | 19 octobre au 2 novembre (PEI) |
| Doha (Qatar) | 3 au 7 novembre |
| Ash Shuwaik (Koweït) | 9 au 16 novembre |
| Mina Sulman (Bahrein) | 17 au 21 novembre |
| Karachi (Pakistan) | 24 au 28 novembre |
| Dubaï (E.A.U.) | 30 novembre au 5 décembre (PEI) |
1997
| Dubaï (E.A.U.) | 25 février au 3 avril (IPER) |
| Mascate | 18 février (mouillage) |
| Doha | 5 au 10 avril |
| Wudam | 13 avril (mouillage) |
| Daymaniyat | 14 avril (mouillage) |
| Mascate | 13 au 16 avril |
| Mascate | 16 au 19 avril |
| Karachi | 21 au 27 avril |
| Male | 1er au 5 mai |
| Phuket | 9 au 16 mai |
| Penang | 17 au 22 mai |
| Cox's Bazar | 25 mai (mouillage) |
| Chittagong | 26 au 30 mai |
| Madras | 2 au 7 juin |
| Colombo | 9 juin (mouillage) |
| Goa | 12 au 16 juin |
| Djibouti | 21 au 27 juin |
| Hoddeidah | 29 juin au 3 juillet |
| Djeddah | 10 au 14 septembre |
| Aqaba | 17 au 23 septembre |
| Eilat (Israël) | 23 au 29 septembre |
| Port Safaga | 30 septembre au 5 octobre |
| Djibouti | 8 au 13 octobre |
| Doha | 20 au 25 octobre |
| Dubaï | 26 octobre au 1er novembre |
| Mina Sulman | 3 au 8 novembre |
1998
| Bombay | 24 au 28 janvier |
| Abu Dhabi | 2 au 6 février |
| Mascate | 7 au 12 février |
| Barhein | 28 février au 3 mars |
| Koweit | 23 au 26 mars |
| Dubaï | 28 mars au 20 avril (PEI) |
| Fujeirah | 21 avril (mouillage) |
| Port Victoria | 27 avril au 1er mai |
| Dar-Es-Salam | 4 au 7 mai |
| Maputo | 11 au 14 mai |
| Durban | 15 au 22 mai |
| Antsiranana | 27 mai au 1er juin |
| Mombasa | 4 au 10 juin |
| Djibouti | 15 juin au 4 juillet |
| Djeddah | 6 au 9 juillet |
| Hoddeidah | 11 au 15 juillet |
| Mascate | 15 au 19 septembre |
| Dammam | 22 au 26 septembre |
| Barhein | 27 septembre au 1er octobre |
| Koweit | 3 au 8 octobre |
| Abu Dhabi | 10 au 12 et 15 au 16 octobre |
| Doha | 17 au 22 octobre |
| Wudam | 24 au 25 (mouillage) |
| Mascate | 29 octobre au 2 novembre |
| Karachi | 3 au 4 novembre |
| Djibouti | 10 au 12 novembre |
| Eilat | 17 au 23 novembre |
| Aqaba | 23 au 29 novembre |
| Port Safaga | 1er au 5 décembre |
| Dubaï | 16 décembre au 3 février (PEI) |
1999
| Port Victoria | 9 au 14 février |
| Antsiranana | 16 au 21 février |
| Manama | 4 au 7 mars |
| Ash Shuwaik | 10 au 13 mars |
| Al Jubail (Arabie Saoudite) | 15 au 18 mars |
| Mascate | 23 au 27 mars |
| Doha (Qatar) | 1er au 6 avril |
| Abu Dhabi | 8 au 16 avril |
| Dubaï | 16 avril au 10 mai |
| Karachi | 11 au 14 mai |
| Bombay | 19 au 24 mai |
| Port Louis | 31 mai au 6 juin |
| Male | 18 au 23 juin (mouillage) |
| Djibouti | 1er au 10 juillet |
| Hodeidah | 12 au 15 juillet |
| Valence | 8 au 12 octobre |
| Livourne | 22 au 25 octobre |