La Flotte de guerre française en 1954
Liste des bâtiments en service au 1er janvier 1954.
Réalisation Guillaume Rueda (
)
- source "Flottes de Combat 1954".
Bâtiments de ligne
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
RICHELIEU | - | 1940 | 248 m | 48500 t | 150000 CV | 1670 h | 30 nds |
- | 1940 | 248m | 49000 t | 150000 CV | 1670 h | 30 nds |
Porte-avions
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
- | 1944 | 211 m | 18000 t | 40000 CV | 1220 h | 23 nds | |
R96 | 1943 | 185 m | 15800 t | 100000 CV | 1400 h | 32 nds | |
R97 | 1943 | 185 m | 15800 t | 100000 CV | 1400 h | 32 nds |
Transport d'aviation
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
DIXMUDE | - | 1942 | 149 m | 16000 t | 8500 CV | 410 h | 16 nds |
Croiseurs
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
EMILE-BERTIN | - | 1934 | 177 m | 9110 t | 102000 CV | 567 h | 34 nds |
GLOIRE | - | 1937 | 179 m | 10850 t | 84000 CV | 672 h | 31 nds |
MONTCALM | - | 1937 | 179 m | 10850 t | 84000 CV | 672 h | 31 nds |
GEORGES LEYGUES | - | 1937 | 179 m | 10850 t | 84000 CV | 672 h | 31 nds |
Croiseur-école
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
JEANNE D'ARC | - | 1931 | 170 m | 8950 t | 32500 CV | 506 h | 25 nds |
Escorteurs Rapides
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
LE FANTASQUE | D610 | 1935 | 132 m | 3750 t | 74000 CV | 220 h | 37 nds |
LE MALIN | D612 | 1935 | 132 m | 3750 t | 74000 CV | 220 h | 37 nds |
LE TERRIBLE | D611 | 1935 | 132 m | 3750 t | 74000 CV | 220 h | 37 nds |
LE TRIOMPHANT | D613 | 1935 | 132 m | 3750 t | 74000 CV | 220 h | 37 nds |
CHATEAURENAULT | D606 | 1942 | 142 m | 5420 t | 110000 CV | 299 h | 41 nds |
GUICHEN | D607 | 1942 | 142 m | 5420 t | 110000 CV | 299 h | 41 nds |
ALBATROS | D614 | 1931 | 129 m | 3500 t | 30000 CV | - | 25 nds |
HOCHE | D602 | 1940 | 126 m | 3700 t | 70000 CV | 255 h | 36 nds |
MARCEAU | D601 | 1942 | 126 m | 3700 t | 70000 CV | 255 h | 36 nds |
KLEBER | D603 | 1937 | 116 m | 3400 t | 60000 CV | 249 h | 36 nds |
LE LORRAIN | D605 | 1943 | 102 m | 1600 t | 35000 CV | 143 h | 32 nds |
Sous-marins ex-allemands
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
BLAISON | S611 | 1940 | 76 m | 1280 t | 4400 CV | 50 h | 18 nds |
BOUAN | S612 | 1941 | 76 m | 1360 t | 4400 CV | 50 h | 18 nds |
MILLE | S609 | 1942 | 67 m | 850 t | 2800 CV | 51 h | 17 nds |
LAUBIE | S610 | 1943 | 67 m | 850 t | 2800 CV | 51 h | 17 nds |
Sous-marin océanique
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
ROLAND MORILLOT | S613 | 1945 | 72 m | 1827 t | 5000 CV | 57 h | 16 nds |
Sous-marins d'entrainement anti-sous-marin
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
SIRENE | S615 | 1943 | 63 m | 1090 t | 1300 CV | 48 h | 14 nds |
SAPHIR | S616 | 1943 | 63 m | 1090 t | 1300 CV | 48 h | 14 nds |
SULTANE | S614 | 1943 | 63 m | 1090 t | 1300 CV | 48 h | 14 nds |
Sous-marins type Aurore
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
LA CREOLE | S606 | 1946 | 73 m | 1180 t | 3000 CV | 62 h | 17 nds |
L'AFRICAINE | S607 | 1948 | 73 m | 1180 t | 3000 CV | 62 h | 17 nds |
L'ASTREE | S608 | 1949 | 73 m | 1180 t | 3000 CV | 62 h | 17 nds |
L'ANDROMEDE | S601 | 1953 | 73 m | 1180 t | 3000 CV | 62 h | 17 nds |
L'ARTEMIS | S603 | 1953 | 73 m | 1180 t | 3000 CV | 62 h | 17 nds |
Sous-marins côtier type Amirauté
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
JUNON | S605 | 1936 | 68 m | 858 t | 1800 CV | 58 h | 14 nds |
Escorteurs
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
FRANCIS GARNIER | F730 | 1937 | 97 m | 3162 t | 3900 CV | 184 h | 20 nds |
LA GRANDIERE | F731 | 1940 | 103 m | 2600 t | 3200 CV | 135 h | 15 nds |
DUMONT D'URVILLE | F732 | 1932 | 103 m | 2600 t | 3200 CV | 135 h | 15 nds |
SAVORGNAN DE BRAZZA | F733 | 1933 | 103 m | 2600 t | 3200 CV | 135 h | 15 nds |
L'AVENTURE | F707 | 1944 | 93 m | 2130 t | 6000 CV | 119 h | 19 nds |
LA SURPRISE | F708 | 1944 | 93 m | 2130 t | 6000 CV | 119 h | 19 nds |
L'ESCARMOUCHE | F709 | 1944 | 93 m | 2130 t | 6000 CV | 119 h | 19 nds |
CROIX DE LORRAINE | F710 | 1943 | 93 m | 2130 t | 6000 CV | 119 h | 19 nds |
LA CONFIANCE | F711 | 1943 | 93 m | 2130 t | 6000 CV | 119 h | 19 nds |
LA DECOUVERTE | F712 | 1943 | 93 m | 2130 t | 6000 CV | 119 h | 19 nds |
SENEGALAIS | F702 | 1943 | 91 m | 1750 t | 6000 CV | 150 h | 19 nds |
ALGERIEN | F701 | 1943 | 91 m | 1750 t | 6000 CV | 150 h | 19 nds |
TUNISIEN | F706 | 1943 | 91 m | 1750 t | 6000 CV | 150 h | 19 nds |
MAROCAIN | F705 | 1944 | 91 m | 1750 t | 6000 CV | 150 h | 19 nds |
HOVA | F704 | 1944 | 91 m | 1750 t | 6000 CV | 150 h | 19 nds |
SOMALI | F703 | 1944 | 91 m | 1750 t | 6000 CV | 150 h | 19 nds |
ARABE | F717 | 1943 | 93 m | 1750 t | 6000 CV | 150 h | 19 nds |
KABYLE | F718 | 1943 | 93 m | 1750 t | 6000 CV | 150 h | 19 nds |
BAMBARA | F719 | 1943 | 93 m | 1750 t | 6000 CV | 150 h | 19 nds |
SAKALAVE | F720 | 1943 | 93 m | 1750 t | 6000 CV | 150 h | 19 nds |
TOUAREG | F721 | 1943 | 93 m | 1750 t | 6000 CV | 150 h | 19 nds |
SOUDANAIS | F722 | 1943 | 93 m | 1750 t | 6000 CV | 150 h | 19 nds |
BERBERE | F723 | 1943 | 93 m | 1750 t | 6000 CV | 150 h | 19 nds |
MALGACHE | F724 | 1943 | 93 m | 1750 t | 6000 CV | 150 h | 19 nds |
LA PEROUSE | F750 | 1946 | 95 m | 2000 t | - | 144 h | 18 nds |
BEAUTEMPS BEAUPRE | F751 | 194 | 95 m | 2000 t | - | 144 h | 18 nds |
CDT DELAGE | F741 | 1939 | 78 m | 900 t | 4000 CV | 100 h | 20 nds |
CDT DOMINE | F742 | 1940 | 78 m | 900 t | 4000 CV | 100 h | 20 nds |
CDT DUBOC | F743 | 1939 | 78 m | 900 t | 4000 CV | 100 h | 20 nds |
LA CAPRICIEUSE | F745 | 1940 | 78 m | 900 t | 4000 CV | 100 h | 20 nds |
LA MOQUEUSE | F747 | 1940 | 78 m | 900 t | 4000 CV | 100 h | 20 nds |
CDT DOMINE | F742 | 1940 | 78 m | 900 t | 4000 CV | 100 h | 20 nds |
LA BOUDEUSE | F744 | 1940 | 78 m | 900 t | 4000 CV | 100 h | 20 nds |
LA GRACIEUSE | F746 | 1940 | 78 m | 900 t | 4000 CV | 100 h | 20 nds |
ELAN | F748 | 1939 | 78 m | 900 t | 4000 CV | 100 h | 20 nds |
CHEVREUIL | F735 | 1939 | 78 m | 900 t | 4000 CV | 100 h | 20 nds |
GAZELLE | F736 | 1939 | 78 m | 900 t | 4000 CV | 100 h | 20 nds |
CHAMOIS | F734 | 1940 | 78 m | 900 t | 4000 CV | 100 h | 20 nds |
BISSON | F737 | 1947 | 78 m | 900 t | 4000 CV | 100 h | 20 nds |
CDT AMYOT D'INVILLE | F738 | 1947 | 78 m | 900 t | 4000 CV | 100 h | 20 nds |
CDT DE PIMODAN | F739 | 1947 | 78 m | 900 t | 4000 CV | 100 h | 20 nds |
Avisos-Escorteurs
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
CDT GIRAUD | A643 | 1941 | 78 m | 1380 t | 8800 CV | 77 h | 20 nds |
PAUL GOFFENY | A644 | 1941 | 78 m | 1380 t | 8800 CV | 77 h | 20 nds |
MARCEL LE BIHAN | A645 | 1941 | 72 m | 775 t | 4400 CV | - | 18 nds |
AMIRAL MOUCHEZ | P752 | 1936 | 62 m | 970 t | 800 CV | 91 h | 13 nds |
Dragueurs océaniques
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
MEUSE | M601 | - | 69 m | 800 t | 3200 CV | 100 h | 18 nds |
OISE | M602 | - | 69 m | 800 t | 3200 CV | 100 h | 18 nds |
SOMME | M603 | - | 69 m | 800 t | 3200 CV | 100 h | 18 nds |
YSER | M604 | - | 69 m | 800 t | 3200 CV | 100 h | 18 nds |
AILETTE | M605 | - | 69 m | 800 t | 3200 CV | 100 h | 18 nds |
BELFORT | M606 | - | 69 m | 800 t | 3200 CV | 100 h | 18 nds |
LAFFAUX | M607 | - | 69 m | 800 t | 3200 CV | 100 h | 18 nds |
VIMY | M608 | - | 69 m | 800 t | 3200 CV | 100 h | 18 nds |
ANCRE | M611 | - | 69 m | 800 t | 3200 CV | 100 h | 18 nds |
ALENCON | M612 | - | 59 m | 750 t | 1600 CV | - | 13 nds |
BERNEVAL | M613 | - | 59 m | 750 t | 1600 CV | - | 13 nds |
BIR HAKEIM | M614 | - | 59 m | 750 t | 1600 CV | - | 13 nds |
CANTHO | M615 | - | 59 m | 750 t | 1600 CV | - | 13 nds |
DOMPAIRE | M616 | - | 59 m | 750 t | 1600 CV | - | 13 nds |
GARIGLIANO | M617 | - | 59 m | 750 t | 1600 CV | - | 13 nds |
MYTHO | M618 | - | 59 m | 750 t | 1600 CV | - | 13 nds |
VINH-LONG | M619 | - | 59 m | 750 t | 1600 CV | - | 13 nds |
Patrouilleurs
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
SABRE | P607 | 1944 | 52 m | 370 t | 3600 CV | 59 h | 20 nds |
PIQUE | P609 | 1944 | 52 m | 370 t | 3600 CV | 59 h | 20 nds |
CIMETERRE | P608 | 1944 | 52 m | 370 t | 3600 CV | 59 h | 20 nds |
COUTELAS | P604 | 1944 | 52 m | 370 t | 3600 CV | 59 h | 20 nds |
DAGUE | P606 | 1944 | 52 m | 370 t | 3600 CV | 59 h | 20 nds |
L'EMPORTE | P613 | 1944 | 52 m | 370 t | 3600 CV | 59 h | 20 nds |
L'EVEILLE | P610 | 1944 | 52 m | 370 t | 3600 CV | 59 h | 20 nds |
L'INDISCRET | P622 | 1944 | 52 m | 370 t | 3600 CV | 59 h | 20 nds |
LE RUSE | P611 | 1944 | 52 m | 370 t | 3600 CV | 59 h | 20 nds |
LE VIGILANT | P621 | 1944 | 52 m | 370 t | 3600 CV | 59 h | 20 nds |
CARABINIER | P617 | 1944 | 52 m | 370 t | 3600 CV | 59 h | 20 nds |
GOUMIER | P603 | 1944 | 52 m | 370 t | 3600 CV | 59 h | 20 nds |
GRENADIER | P602 | 1944 | 52 m | 370 t | 3600 CV | 59 h | 20 nds |
MAMELUCK | P614 | 1944 | 52 m | 370 t | 3600 CV | 59 h | 20 nds |
SPAHI | P601 | 1944 | 52 m | 370 t | 3600 CV | 59 h | 20 nds |
TIRAILLEUR | P619 | 1944 | 52 m | 370 t | 3600 CV | 59 h | 20 nds |
VOLTIGEUR | P612 | 1944 | 52 m | 370 t | 3600 CV | 59 h | 20 nds |
DRAGON | P620 | 1944 | 52 m | 370 t | 3600 CV | 59 h | 20 nds |
FANTASSIN | P618 | 1944 | 52 m | 370 t | 3600 CV | 59 h | 20 nds |
HUSSARD | P624 | 1944 | 52 m | 370 t | 3600 CV | 59 h | 20 nds |
LANCIER | P616 | 1944 | 52 m | 370 t | 3600 CV | 59 h | 20 nds |
LANSQUENET | P605 | 1944 | 52 m | 370 t | 3600 CV | 59 h | 20 nds |
LEGIONNAIRE | P625 | 1944 | 52 m | 370 t | 3600 CV | 59 h | 20 nds |
PNOM-PENH | P626 | 1944 | 52 m | 370 t | 3600 CV | 59 h | 20 nds |
HUE | P627 | 1944 | 52 m | 370 t | 3600 CV | 59 h | 20 nds |
LUANG-PRABANG | P628 | 1944 | 52 m | 370 t | 3600 CV | 59 h | 20 nds |
L'IMPETUEUX | P629 | 1944 | 52 m | 370 t | 3600 CV | 59 h | 20 nds |
L'INTREPIDE | P630 | 1944 | 52 m | 370 t | 3600 CV | 59 h | 20 nds |
L'ARDENT | P635 | 1944 | 52 m | 370 t | 3600 CV | 59 h | 20 nds |
L'INCONSTANT | P636 | 1944 | 52 m | 370 t | 3600 CV | 59 h | 20 nds |
FLAMBERGE | P631 | 1944 | 52 m | 370 t | 3600 CV | 59 h | 20 nds |
GLAIVE | P632 | 1944 | 52 m | 370 t | 3600 CV | 59 h | 20 nds |
MOUSQUET | P633 | 1944 | 52 m | 370 t | 3600 CV | 59 h | 20 nds |
TRIDENT | P634 | 1944 | 52 m | 370 t | 3600 CV | 59 h | 20 nds |
CH692 | - | 1944 | 33 m | 125 t | 1000 CV | 26 h | 15 nds |
CH693 | - | 1944 | 33 m | 125 t | 1000 CV | 26 h | 15 nds |
CH694 | - | 1944 | 33 m | 125 t | 1000 CV | 26 h | 15 nds |
CH699à CH705 | - | 1944 | 33 m | 125 t | 1000 CV | 26 h | 15 nds |
CH709 | - | 1944 | 33 m | 125 t | 1000 CV | 26 h | 15 nds |
CH 716à CH718 | - | 1944 | 33 m | 125 t | 1000 CV | 26 h | 15 nds |
CH720 | - | 1944 | 33 m | 125 t | 1000 CV | 26 h | 15 nds |
CH722 à CH724 | - | 1944 | 33 m | 125 t | 1000 CV | 26 h | 15 nds |
CH731 à CH733 | - | 1944 | 33 m | 125 t | 1000 CV | 26 h | 15 nds |
CH735 à CH736 | - | 1944 | 33 m | 125 t | 1000 CV | 26 h | 15 nds |
CH728 | - | 1940 | 37 m | 150 t | 1130 CV | 28 h | 16 nds |
CH705 | - | 1946 | 37 m | 150 t | 1130 CV | 28 h | 16 nds |
Dragueurs cotiers
Nom | N° | En service | Longueur | Tonnage | Puissance | Effectif | Vitesse |
AMARANTE | M641 | 1941 | 41 m | 270 t | 1000 CV | 30 h | 12 nds |
ANEMONE | M665 | 1941 | 41 m | 270 t | 1000 CV | 30 h | 12 nds |
ARMOISE | M642 | 1941 | 41 m | 270 t | 1000 CV | 30 h | 12 nds |
ASPHOLEDE | M643 | 1941 | 41 m | 270 t | 1000 CV | 30 h | 12 nds |
AUBEPINE | M657 | 1941 | 41 m | 270 t | 1000 CV | 30 h | 12 nds |
BALSAMINE | M653 | 1941 | 41 m | 270 t | 1000 CV | 30 h | 12 nds |
BASILIC | M644 | 1941 | 41 m | 270 t | 1000 CV | 30 h | 12 nds |
BELLADONE | M658 | 1941 | 41 m | 270 t | 1000 CV | 30 h | 12 nds |
CAMPANULE | M661 | 1941 | 41 m | 270 t | 1000 CV | 30 h | 12 nds |
CAPUCINE | M654 | 1941 | 41 m | 270 t | 1000 CV | 30 h | 12 nds |
CLEMATITE | M647 | 1941 | 41 m | 270 t | 1000 CV | 30 h | 12 nds |
DAHLIA | M645 | 1941 | 41 m | 270 t | 1000 CV | 30 h | 12 nds |
DIGITALE | M655 | 1941 | 41 m | 270 t | 1000 CV | 30 h | 12 nds |
GENET | M651 | 1941 | 41 m | 270 t | 1000 CV | 30 h | 12 nds |
GENTIANE | M648 | 1941 | 41 m | 270 t | 1000 CV | 30 h | 12 nds |
GERANIUM | M666 | 1941 | 41 m | 270 t | 1000 CV | 30 h | 12 nds |
HORTENSIA | M659 | 1941 | 41 m | 270 t | 1000 CV | 30 h | 12 nds |
HELIOTROPE | M662 | 1941 | 41 m | 270 t | 1000 CV | 30 h | 12 nds |
JASMIN | M663 | 1941 | 41 m | 270 t | 1000 CV | 30 h | 12 nds |
JONQUILLE | M660 | 1941 | 41 m | 270 t | 1000 CV | 30 h | 12 nds |
MARJOLAINE | M656 | 1941 | 41 m | 270 t | 1000 CV | 30 h | 12 nds |
PERCENEIGE | M654 | 1941 | 41 m | 270 t | 1000 CV | 30 h | 12 nds |
PETUNIA | M646 | 1941 | 41 m | 270 t | 1000 CV | 30 h | 12 nds |
PIMPRENELLE | M649 | 1941 | 41 m | 270 t | 1000 CV | 30 h | 12 nds |
PRIMEVERE | M650 | 1941 | 41 m | 270 t | 1000 CV | 30 h | 12 nds |
ZINNIA | M652 | 1941 | 41 m | 270 t | 1000 CV | 30 h | 12 nds |
ACACIA | M638 | 1952 | 43 m | 405 t | 1200 CV | 38 h | 14 nds |
ACANTHE | M639 | 1952 | 43 m | 405 t | 1200 CV | 38 h | 14 nds |
ACONIT | M640 | 1952 | 43 m | 405 t | 1200 CV | 38 h | 14 nds |
AJONC | M667 | 1952 | 43 m | 405 t | 1200 CV | 38 h | 14 nds |
AZALEE | M668 | 1952 | 43 m | 405 t | 1200 CV | 38 h | 14 nds |
BEGONIA | M669 | 1952 | 43 m | 405 t | 1200 CV | 38 h | 14 nds |
BLEUET | M670 | 1952 | 43 m | 405 t | 1200 CV | 38 h | 14 nds |
CAMELIA | M671 | 1952 | 43 m | 405 t | 1200 CV | 38 h | 14 nds |
CHRYSANTHEME | M672 | 1952 | 43 m | 405 t< |