La flotte française en 1692  

Vaisseaux de 1er rang
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
Charpentier
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
SOLEIL ROYAL 2500 110 Brest 1669 Brest Hubac 23,1/2 4 9 122 496 282 900 13653 7318 20971 Bon à toute voile
ROYAL LOUIS 2400 104 Toulon 1668 Toulon Rodolphe 22 4 9 117 466 267 850 13001 6926 19927 Hors de service
DAUPHIN ROYAL 2000 104 Brest 1669 Toulon Rodolphe 23,1/2 4 9 114 391 245 750 11953 6132 18085 Bon à toute voile
MONARQUE 1600 94 Brest 1690 Brest Blaise 21,1/2 4 9 104 334 212 650 10465 5330 15796 Bon voilier
VICTORIEUX 1650 88 Rochefort 1691 Rochefort H. Malet 20 6 9 104 334 212 650 10465 5330 15796 Bon navire
ORGUEILLEUX 1500 88 Brest 1690 Lorient L. Coulomb 21 5 9 104 334 212 650 10465 5330 15796 Va fort bien
GRAND 1700 86 Brest 1680 Rochefort Malet 20 4 9 102 332 206 630 10203 5169 15373 Bon voilier
FOUDROYANT 1600 84 Brest 1691 Brest Blaise 21 4 9 90 304 166 560 9197 4592 13789 Ne va pas bien
SOUVERAIN 1600 84 Brest 1677 Brest Hubac 20 4 9 90 304 166 560 9197 4592 13789 Bon voilier
CONQUERANT 1400 84 Brest 1688 Toulon Blaise 21 4 9 89 304 157 550 9070 4511 13582 Bon voilier
MAGNIFIQUE 1800 84 Brest 1680 Toulon Chapelle 21,1/2 4 9 89 304 157 550 9070 4511 13582 Bon voilier
MAGNANIME 1500 84 Toulon 1672 Marseille Audibert 20 5 9 89 304 157 550 9070 4511 13582 Bon v. & gouverne bien
ADMIRABLE 1500 84 Port Louis 1690 Lorient L. Coulomb 21 5 9 89 304 157 550 9070 4511 13582 Il paraît beau
INTREPIDE 1550 84 Rochefort 1690 Rochefort H. Malet 19,1/2 6 9 87 294 149 530 8787 4343 13131 Bon voilier
SAINT PHILIPPE 1500 84 Brest 1665 Toulon Rodolphe 20 4 9 84 276 140 500 8397 4105 12503 Bon voilier
FORMIDABLE   80 Brest 1691 Brest Hubac 22 4 13 109 361 230 700 11140 5842 16982  
MERVEILLEUX   80 Brest 1691 Brest Blaise 22 4 12 109 361 230 700 11140 5842 16982  
VAINQUEUR 2000 80 Port Louis 1691 Port Louis Coulom P. 22 5 7 93 289 168 550 9788 4515 14304 N'a pas été mis à la voile
FULMINANT 1529 80 Rochefort 1691 Rochefort Masson 20   12 104 331 215 662 11838 5385 17223 N'a pas été mis à la voile
AMBITIEUX 1529 80 Rochefort 1691 Rochefort Malet 20   16 109 361 230 716 14689 5793 20483 N'a pas été mis à la voile
SCEPTRE 1800 80 Toulon 1691 Toulon Coulom P. 22 5 12 99 304 197 612 10238 5442 15680 N'a pas été mis à la voile
LYS   80 Toulon 1691 Toulon Coulom F. 22 5 12 99 304 197 612 10238 5442 15680 Bon voilier
Vaisseaux de 2e rang
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
Charpentier
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
COURONNE 1400 76 Brest 1668 Brest Hubac 20 4 9 84 266 140 490 8215 4039 12254 Bon voilier
TONNANT 1350 76 Brest 1680 Brest Hubac 19 5 9 84 266 140 490 8215 4039 12254 Bon voilier
FIER 1350 76 Brest 1680 Brest Hubac 19 5 9 84 266 140 490 8215 4039 12254 Bon voilier
TRIOMPHANT 1300 76 Brest 1676 Brest Hubac 19 5 9 84 266 140 490 8215 4039 12254 Bon voilier
BELLIQUEUX 1300 76 Brest 1677 Brest Hubac 19 5 9 84 266 140 490 8215 4039 12254 Médiocre voilier
TERRIBLE (LE) 1300 76 Brest 1686 Brest Hubac 19 5 9 84 266 140 490 8215 4039 12254 Bon voilier
FLORISSANT 1500 76 Brest 1666 Toulon Gueroard 20 5 9 84 266 140 490 8215 4039 12254 Bon voilier
ILLUSTRE 1100 74 Rochefort 1665 Rochefort J. Guichard 16 5 9 81 232 137 450 7694 3724 11418 Méchant voilier
POMPEUX 1500 74 Brest 1666 Toulon Gueroard 20 5 9 81 232 137 450 7694 3724 11418 Bon voilier
SUPERBE 1300 70 Toulon 1690 Toulon Coulomb F. 17,1/2 6 9 81 232 137 450 7694 3724 11418 Bon navire
INVINCIBLE 1300 70 Toulon 1690 Toulon Coulomb F. 17,1/2 6 9 81 232 137 450 7694 3724 11418 Bon navire
CONSTANT 1350 70 Toulon 1690 Toulon Coulomb F. 17,1/2 6 9 81 232 137 450 7694 3724 11418 Bon navire
HEUREUX 1350 70 Toulon 1690 Toulon Coulomb F. 17,1/2 6 9 81 232 137 450 7694 3724 11418 Bon navire
ECLATANT 1300 70 Toulon 1687 Toulon Coulomb P. 17,1/2 6 9 81 232 137 450 7694 3724 11418 Très bon voilier
SAINT ESPRIT 1400 70 Rochefort 1691 Rochefort J. Guichard 19 6 9 81 232 125 420 7297 3503 10800 Bon voilier
AIMABLE 1300 70 Rochefort 1690 Rochefort P. Masson 18,1/2 6 9 79 202 119 400 7039 3346 10385 Bon voilier
HENRY 1100 70 Rochefort 1688 Dunkerque Hendrick 19 6 9 79 202 119 400 7039 3346 10385 Bon voilier
CONTENT 1100 66 Brest 1687 Toulon Blaise 19 6 7 70 202 108 380 6391 3167 9558 Bon voilier
ARDENT 1100 66 Toulon 1682 Le Havre Salicon 19 6 7 70 202 108 380 6391 3167 9558 Médiocre voilier
COURTISAN 1200 64 Rochefort 1687 Rochefort H. Malet 18,1/2 6 7 70 202 108 380 6391 3167 9558 Médiocre voilier
BOURBON 1100 64 Rochefort 1684 Rochefort H. Malet 18 6 7 70 202 108 380 6391 3167 9558 Médiocre voilier
SERIEUX 1000 64 Brest 1686 Toulon Coulomb 19 6,5 7 70 202 108 380 6391 3167 9558 Bon voilier, sa batterie basse
GLORIEUX 1200 64 Brest 1672 Brest L. Hubac 18 6 7 70 202 108 380 6391 3167 9558 Bon voilier
BRILLANT 1000 64 Brest 1690 Le Havre Salicon 18 5 7 67 189 94 350 6001 2929 8930 Bon voilier
SIRENE 1100 64 Rochefort 1691 Bayonne Masson 18 6 7 67 189 94 350 6001 2929 8930 Il le faut beaucoup souffler
LAURIER 1100 64 Rochefort 1691 Bayonne Masson 18 6 7 67 189 94 350 6001 2929 8930 Il le faut beaucoup souffler
JUSTE   64 Le Havre 1691 Le Havre Salicon & Cochois 17 5 7 67 189 94 350 6001 2929 8930 N'a pas été à la voile
Vaisseaux de 3e rang
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
Charpentier
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
PARFAIT 1100 60 Brest 1666 Toulon Rodolphe 19 6 7 67 189 94 350 6001 2929 8930 Médiocre voilier
FERME (LE) 1000 60 Brest 1671 Rochefort Guichard 19 6 7 67 189 94 350 6001 2929 8930 Médiocre voilier
EXCELLENT 1000 60 Rochefort 1679 Rochefort H. Malet 17,1/2 6 7 67 189 94 350 6001 2929 8930 Bon voilier
SANS PAREIL 1000 60 Brest 1685 Le Havre Salicon 18 6 7 67 189 94 350 6001 2929 8930 Vilain vaisseau Méd. Voil.
FURIEUX 1000 60 Brest 1684 Brest Blaise 19 6 7 67 189 94 350 6001 2929 8930 Bon voilier
VERMANDOIS 1000 60 Port Louis 1684 Brest Hubac le Je. 17 6 7 67 189 94 350 6001 2929 8930 Bon voilier
FOUGUEUX 900 60 Rochefort 1672 Toulon Guéroard 16 6 7 67 189 94 350 6001 2929 8930 Bon voilier
AGREABLE 1000 60 Rochefort 1670 Toulon L. Coulomb 18 6 7 67 189 94 350 6001 2929 8930 Bon voilier
ASSURE 800 60 Rochefort 1690 Dunkerque Hendrick 17,1/2 5,5 7 67 189 94 350 6001 2929 8930 Mauvais voilier
BRAVE 1000 60 Port Louis 1685 Le Havre Salicon 18 6 7 67 189 94 350 6001 2929 8930 Mauvais voilier
PRINCE 900 60 Port Louis 1680 Brest Le Brun 17 5 7 67 189 94 350 6001 2929 8930 Bon voilier
ARROGANT 900 60 Brest 1681 Le Havre Salicon 16,1/2 6 7 67 189 94 350 6001 2929 8930 Médiocre voilier
MARQUIS 900 60 Toulon 1684 Toulon Coulomb P. 16 6 7 67 189 94 350 6001 2929 8930 Bon voilier
FORT 900 60 Brest 1676 Toulon Coulomb 16 5 7 67 189 94 350 6001 2929 8930 Bon voilier
APOLLON 900 60 Rochefort 1672 Brest L. Hubac 16 6 7 67 189 94 350 6001 2929 8930 Médiocre voilier
ENTREPRENANT 800 60 Port Louis 1678 Brest Le Brun 16,1/2 4,5 7 67 189 94 350 6001 2929 8930 Bon voilier
DIAMANT 900 60 Brest 1687 Dunkerque Hendrick 17 6 7 67 189 94 350 6001 2929 8930 Bon voilier
COURAGEUX 900 60 Rochefort 1680 Rochefort F. Pommet 17 6 7 67 189 94 350 6001 2929 8930 Médiocre voilier
SAINT MICHEL 1000 60 Port Louis 1687 Le Havre Salicon 19 6 7 67 189 94 350 6001 2929 8930 Bon voilier
SAINT LOUIS 900 60 Rochefort 1681 Gênes   17 6 7 67 189 94 350 6001 2929 8930 Médiocre voilier
GAILLARD 1000 60 Le Havre 1690 Le Havre Salicon 18,1/2 7 7 67 189 94 350 6001 2929 8930 Vaisseau ord. Il a été soufflé
ENTENDU 1000 60 Brest 1690 Dunkerque Le Vasseur 16,1/2 6,5 7 67 189 94 350 6001 2929 8930 Va fort bien, mal lié
ECUEIL 1100 60 Brest 1690 Dunkerque Le Vasseur 18,1/2 6,5 7 67 189 94 350 6001 2929 8930 Fin voilier, mal lié
FORTUNE 800 60 Toulon 1688 Toulon Coulomb P. 16 6 7 67 189 94 350 6001 2929 8930 Bon voilier
PRUDENT 900 60 Toulon 1667 Toulon J. Le Nissard 15 6 7 67 179 84 330 5735 2768 8503 Bon voilier
PRECIEUX 800 58 Toulon 1672 Le Havre E. Salicon 16,1/2 5 7 67 179 84 330 5735 2768 8503 Mauvais voilier
FLEURON 900 58 Rochefort 1688 Toulon Coulomb 16 6 7 67 179 84 330 5735 2768 8503 Bon voilier
TEMERAIRE 750 56 Rochefort 1678 Brest L. Hubac 16 6 7 67 179 84 330 5735 2768 8503 Médiocre voilier
SAGE 900 56 Toulon 1669 Rochefort Pommet 16,1/2 6 7 67 179 84 330 5735 2768 8503 Médiocre voilier
BON 800 56 Toulon 1671 Brest Hubac 16,1/2 5 7 67 179 84 330 5735 2768 8503 Bon voilier
VIGILANT 800 54 Rochefort 1668 Toulon Rodolphe 15,1/2 5 7 67 179 84 330 5735 2768 8503 Médiocre voilier
FENDANT 950 54 Rochefort 1672 Bayonne J. Saboulin 18 7,5 7 67 179 84 330 5735 2768 8503 Mauvais voilier
HEUREUX RETOUR   54 Brest   Angleterre   16 2,5 6 50 145 75 270 5342 2530 7872 N'a pas été à la voile
HARDI 800 54 Toulon 1673 Rochefort F. Pommet 16 6 7 66 173 81 320 5602 2688 8290 Médiocre voilier
AQUILON 750 54 Toulon 1668 Brest L. Hubac 16 6 7 64 161 75 300 5345 2530 7875 Médiocre voilier
VAILLANT 700 54 Rochefort   Hollande                        
MAURE 800 54 Brest 1688 Toulon Blaise 17,1/2 6,5 7 64 161 75 300 5345 2530 7875 Bon voilier
MODERE 800 50 Brest 1684 Dunkerque Houvens 18,1/2 7 7 64 161 75 300 5345 2530 7875 Bon voilier
TRIDENT 700 50 Rochefort 1686 Toulon Coulom 15,1/2 5 7 64 161 75 300 5345 2530 7875 Très fin voilier
BRUSQUE 800 50 Brest 1674 Amsterdam   16,1/2 3 7 64 161 75 300 5345 2530 7875 Mauvais voilier
PERLE 800 50 Brest 1690 Dunkerque Le Vasseur 16,1/2 7 7 64 161 75 300 5345 2530 7875 Va bien, mauv. Voilier
ENVIEUX 700 50 Rochefort 1691 Rochefort   17   4 14 17   95 1596 735 2304 Bon voilier
FIDELE 750 50 Brest 1665 Toulon Audibert 16 7 6 50 155 75 280 4845 2341 7197 Bon voilier
FRANCOIS 600 50 Rochefort 1686 Le Havre F. Salicon 15 6 6 50 155 75 280 4845 2341 7197 Bon voilier
NEPTUNE 800 50 Rochefort 1680 Brest Hubac 17,1/2 6 6 50 155 75 280 4845 2341 7197 Mauvais voilier
ARC EN CIEL 600 50 Toulon 1678 Toulon Ch. Audibert 15 6 6 50 155 75 280 4845 2341 7197 Bon voilier
Vaisseaux de 4e rang
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
Charpentier
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
CHEVAL MARIN 600 46 Rochefort 1666 Toulon Coulom 17 6 6 47 135 68 250 4465 2103 6569 Très bon voilier
OISEAU 600 46 Port Louis 1670 Dunkerque Hendrick 16 6 6 47 135 68 250 4465 2103 6569 Médiocre voilier
EOLE 600 46 Rochefort 1673 Toulon Chapelle 15 6 6 47 125 68 240 4278 2023 6301 Médiocre voilier
SOLIDE (LE) 600 44 Rochefort 1684 Dunkerque Hendrick 18 6 6 47 115 68 230 4147 1946 6093 Bon voilier
EMPORTE 600 44 Brest 1683 Dunkerque Howens 17,1/2 7 6 47 115 68 230 4147 1946 6093 Bon voilier
BIZARRE 500 44 Rochefort 1671 Toulon Audibert 14 5 6 47 115 68 230 4147 1946 6093 Bon voilier
LEGER 400 40 Rochefort 1680 Le Havre Salicon 15,1/2 6 6 44 96 60 200 3757 1708 5465 Mauvais voilier
FAUCON 400 40 Rochefort 1672 Rochefort Guichard 15 6 6 44 96 60 200 3757 1708 5465 Mauvais voilier
COMTE 600 40 Dunkerque   Brest Le Brun 15 6 6 44 96 60 200 3757 1708 5465 Bon voilier
ALCION 250 40 Dunkerque 1689 Dunkerque Howens le J. 14,1/2 5 6 44 96 60 200 3757 1708 5465 Très bon voilier
AVENTURIER 400 40 Toulon 1671 Marseille Audibert 12 6 6 44 96 60 200 3757 1708 5465 Bon voilier
HASARDEUX 550 40 Rochefort 1684 Rochefort H. Mallet 14,1/2 5 6 44 96 60 200 3757 1708 5465 Bon voilier
ETOILE 250 40 Toulon 1678 Rochefort Mallet le J. 11 6 6 44 96 60 200 3757 1708 5465 Mauvais voilier
MIGNON 450 40 Rochefort 1673 Rochefort J. Guichard 13,1/2 6 6 44 96 60 200 3757 1708 5465 Bon voilier
TRITON 400 40 Brest 1670 Bayonne Saboulin 15 6 6 44 96 60 200 3757 1708 5465 Fort médiocre voilier
CHARLES II 450 40 Le Havre 1682 Prise Ostendaise   15 4 6 44 96 60 200 3757 1708 5465 Va assez bien
Vaisseaux de 5e rang
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
Charpentier
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
PALMIER 250 36 Brest 1676 Le Havre Chaillé 12 5 6 35 78 37 150 3036 1295 4331 Bon voilier
JOLI 400 36 Port Louis 1671 Brest Hubac 14 5 6 35 78 37 150 3036 1295 4331 Médiocre voilier
TIGRE 400 36 Dunkerque 1689 Dunkerque Howens 14 6 6 35 78 37 150 3036 1295 4331 Bon voilier
EMERILLON 400 36 Rochefort 1683 Brest L. Hubac 13 5 6 35 78 37 150 3036 1295 4331 Bon voilier
JEUX (LES) 300 36 Dunkerque 1689 Dunkerque Howens 14 6 6 35 78 37 150 3036 1295 4331 Bon voilier
ADROIT 400 36 Rochefort   Le Havre Salicon 13 6 6 35 78 37 150 3036 1295 4331 Bon vaisseau
AIGLE 300 36 Bayonne 1691 Bayonne F. Arnaud 13 6 6 35 78 37 150 3036 1295 4331 N'a pas été à la voile
FAVORI 300 36 Bayonne 1691 Bayonne F. Arnaud 13 6 6 35 78 37 150 3036 1295 4331 N'a pas été à la voile
OPINIATRE 400 34 Rochefort 1691 Rochefort H. Mallet 11 6 6 34 66 30 130 2754 1130 3885 Va bien, on l'a soufflé
POLI 400 34 Rochefort 1691 Rochefort H. Mallet 11 6 6 34 66 30 130 2754 1130 3885 Va bien, on l'a soufflé
LION 250 32 Port Louis 1673 Rochefort Guichard 13,1/2 5 6 34 66 30 130 2754 1130 3885 Bon voilier
HIRONDELLE 300 32 Toulon 1680 Barbarie   12 6 6 34 66 30 130 2754 1130 3885 Très bon vaisseau
MARIN 300 30 Rochefort 1680 Rochefort H. Malet 10 5 6 34 66 30 130 2754 1130 3885 Bon voilier
SOLEIL D'AFRIQUE 350 30 Rochefort 1691 Rochefort H. Mallet 10,1/2 6 6 34 66 30 130 2754 1130 3885 Bon voilier
HERCULES 250 30 Dunkerque 1678 Brest Hubac 12,1/2 5 6 34 66 30 130 2754 1130 3885 Bon voilier
DRAGON 250 30 Port Louis 1673 Brest Hubac 13 5 6 33 60 27 120 2628 1050 3678 Médiocre voilier
CROISSANT 300 30 Toulon 1679 Toulon Coulom P. 12,1/2 6 6 33 60 27 120 2628 1050 3678 Fin voilier
PETILLANT 250 30 Rochefort 1670 Brest Hubac 11,1/2 5 6 33 60 27 120 2628 1050 3678 Médiocre voilier
EVEILLE 250 30 Brest 1670 Brest Hubac 11,1/2 5 6 33 60 27 120 2628 1050 3678 Médiocre voilier
MERCURE 300 30 Brest 1670 Angleterre   13 5 6 33 60 27 120 2628 1050 3678 Médiocre voilier
CURIEUX 180 24 Toulon 1688 Malte   9 6 6 30 42 18 90 2238 812 3050 Bon voilier
Frégates légères
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
Charpentier
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
GAILLARDE 250 34 Brest 1688 Rochefort Malet 12,1/2 5 5 25 73 42 140 2438 1190 3628 Bonne voilière
BADINE 250 34 Brest 1688 Rochefort Malet 12,1/2 5 5 25 73 42 140 2438 1190 3628 Bonne voilière
DILIGENTE   34 Le Havre 1691 Le Havre Salicon     5 35 78 37 150 2900 1331 4231 N'a pas été à la voile
TEMPETE (LA) 130 28 Brest 1671 Angleterre   11 5 5 23 61 36 120 2175 1032 3207 Médiocre voilière
FAVORITE 250 28 Brest 1678 Rochefort Pommet 14 6 5 23 61 36 120 2175 1032 3207 Bonne voilière
MUTINE 200 28 Brest 1676 Brest Brun 13,1/2 5 5 23 61 36 120 2175 1032 3207 Fine voilière
JALOUSE 230 28 Toulon 1678 Brest Hubac 11 6 5 22 55 33 110 2044 955 2999 Bonne voilière
FRIPONNE 200 16 Brest   Flessingue   12 3 5 13 30 17 100 1331 543 1875 Fait beaucoup d'eau
LEGERE 200 26 Rochefort 1682 Brest Blaise 12 4 5 22 55 33 110 2044 955 2999 Bonne voilière
SORCIERE 180 24 Dunkerque 1676 Dunkerque Houvens 11,1/2 4 5 21 49 30 100 1917 875 2792 Ne peut servir qu'en brûlot
AURORE 160 20 Dunkerque 1690 Dunkerque Houvens 11 5 5 20 43 27 90 1786 791 2577 Va bien
VIPERE 70 20 Brest 1675 Dunkerque Hendrick 10 3 5 20 43 27 90 1786 791 2577 Médiocre voilière
BIEN AIMEE 180 20 Dunkerque 1672 Dunkerque Hendrick 11 4 5 20 43 27 90 1786 791 2577 Bonne voilière
RAILLEUSE 160 18 Dunkerque 1690 Dunkerque Houvens 11 5 5 20 43 27 90 1786 791 2577 Va bien
GENTILLE 80 14 Le Havre 1688 Le Havre Chaillé 9 3 5 18 31 21 70 1523 633 2156 Bonne voilière
GRACIEUSE 80 14 Le Havre 1688 Le Havre Chaillé 9 3 5 18 31 21 70 1523 633 2156 Mauvaise voilière
SERPENTE 90 14 Le Havre 1691 Le Havre Salicon 9 5 5 16 29 15 60 1731 543 1875 Elle va bien
TROMPEUSE 70 12 Brest 1690 Dunkerque Hendrick 8 3 5 17 25 18 60 1392 556 1948 Bonne voilière
FEE 70 12 Brest 1690 Dunkerque Hendrick 10 3 5 17 25 18 60 1392 556 1948 Médiocre voilière
CHARMANTE 80 12 Port Louis 1688 Dunkerque Hendrick 9 3 5 16 19 15 50 1265 476 1741 Mauvaise voilière
MIGNONNE 70 10 Brest 1673 Dunkerque Hendrick 8 3 5 16 19 15 50 1265 476 1741 Bonne voilière
PRESSANTE 70 10 Rochefort 1676 Brest Hubac 8 3 5 16 19 15 50 1265 476 1741 Bonne voilière
EMBUSCADE 200 10 Rochefort 1682 Le Havre Salicon 10 4 5 16 19 15 50 1265 476 1741 Bonne voilière
MALIGNE 150 10 Port Louis 1673 Rochefort H. Malet 10 6 5 16 19 15 50 1265 476 1741 Bonne voilière
BOUFONNE 150 10 Brest 1678 Brest Brun 11 4 5 16 19 15 50 1265 476 1741 Bonne voilière
JOLIE 130 10 Brest 1675 Le Havre Chaillé 9 6 5 16 19 15 50 1265 476 1741 Médiocre voilière
BONNE 80 12 Brest 1691 Brest Brun le Jeu. 8 3 2 12 33 15 60 1331 502 1833 N'a pas été à la voile
CHOQUANTE 80 12 Brest 1691 Brest Hélie le Jeu. 8 3 2 10 30 15 55 1264 474 1738 N'a pas été à la voile
CHASSE 40 10 Le Havre 1691 Ostende   8 2 4 16 19 10 45 1043 427 1471 Très fine de voile
AUDACIEUSE   12 Dunkerque 1691 Dunkerque Houvens   3 5 20 50   70 1566 647 2214 N'a pas été à la voile
SUFFISANTE 100 12 Dunkerque 1691 Dunkerque Le Vasseur 9 3 5 20 50   70 1566 647 2214 N'a pas été à la voile
NAIADE 120 12 Dunkerque 1691 Dunkerque Houvens 10,1/2 3 5 20 50   70 1566 647 2214 N'a pas été à la voile
Galiotes à mortier
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
Charpentier
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
BELLIQUEUSE 140 8 Toulon 1684 Toulon Coulomb 11 4 5 14 22   36 1152 339 1491 Très forte & fine de voile
ECLATANTE 140 8 Toulon 1684 Toulon Coulomb 11 4 5 14 22   36 1152 339 1491 Très forte & fine de voile
TERRIBLE (LA) 140 8 Toulon 1684 Toulon Coulomb 11 4 5 14 22   36 1152 339 1491 Très forte & fine de voile
FULMINANTE 140 6 Toulon 1683 Toulon Coulomb 11 4 5 14 22   36 1152 339 1491 Très forte. Non voilière
ARDENTE 140 6 Toulon 1683 Toulon Coulomb 11 4 5 14 22   36 1152 339 1491 Très forte. Non voilière
BRULANTE 120 4 Toulon 1682 Le Havre Salicon 11 4 5 14 22   36 1152 339 1491 Très forte. Non voilière
MENACANTE 120 4 Toulon 1682 Le Havre Salicon 11 4 5 14 22   36 1152 339 1491 Très forte. Non voilière
CRUELLE 120 4 Toulon 1682 Le Havre Salicon 11 4 5 14 22   36 1152 339 1491 Très forte. Non voilière
BOMBARDE 120 4 Toulon 1682 Dunkerque Hendrick 10 4 5 14 22   36 1152 339 1491 Un peu faible. Bonne voil.
FOUDROYANTE 120 4 Toulon 1682 Dunkerque Hendrick 10 4 5 14 22   36 1152 339 1491 Un peu faible. Bonne voil.
Brûlots
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
Charpentier
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
SEDITIEUX 260 10 Rochefort 1682 Rochefort F. Pomet 9,1/2 5 2 11 24   35 834 311 1146 Bon voilier
ECLAIR 300 10 Toulon 1686 Toulon Coulom P. 11 6 2 11 24   35 834 311 1146 Très bon voilier
INQUIET 120 8 Rochefort 1684 Royan Grozelier 12   3 6 19   28 640 210 850 Bon voilier
PERILLEUX 290 10 Port Louis 1671 Brest Hubac 12 6 2 10 20   30 763 273 1036 Bon voilier
CACHE (LE) 140 10 Toulon 1660 Angleterre   9 6 2 10 20   30 763 273 1036 Médiocre voilier
IMPERTINENT 200 10 Rochefort 1672 Marseille L. Coulom 10 3 2 10 20   30 763 273 1036 Bon voilier
INCOMMODE 200 8 Brest 1670 Hollande   10 6 2 10 20   30 763 273 1036 Mauvais voilier
SERPENT 200 8 Port Louis 1672 Angleterre   11 6 2 10 20   30 763 273 1036 Mauvais voilier
DANGEREUX 250 6 Toulon 1684 Toulon Coulom P. 9 6 2 10 20   30 763 273 1036 Très bon voilier
BOUTEFEU 250 6 Brest 1677 Marseille   13 6 2 10 20   30 763 273 1036 Médiocre voilier
FACHEUX 130 6 Brest 1684 Toulon Coulom 12 6 2 10 20   30 763 273 1036 Bon voilier
INSENSE 130 6 Brest 1678 Marseille   12 6 2 10 20   30 763 273 1036 Bon voilier
DUR 150 6 Brest 1675 Saint Malo   12 6 2 10 20   30 763 273 1036 Médiocre voilier
FANFARON 100 6 Rochefort 1673 Libourne A. Aubier 9 2 2 10 20   30 763 273 1036 Médiocre voilier
INCONNU 200 6 Brest 1675 Hollande   10 6 2 10 20   30 763 273 1036 Mauvais voilier
ETOURDI 195 6 Rochefort 1683 Trever Geoffre 11 2 2 10 20   30 763 273 1036 Bon voilier
ESPION 200 6 Toulon 1674 Marseille L. Coulomb 12 3 2 10 20   30 763 273 1036 Bon voilier
FIN 230 6 Brest 1670 Angleterre   13 6 2 10 20   30 763 273 1036 Médiocre voilier
VOILE 200 6 Brest 1674 Hollande   10 6 2 10 20   30 763 273 1036 Mauvais voilier
HAMECON 130 6 Port Louis 1675 Saint Malo   9 6 2 10 20   30 763 273 1036 Petit et très faible
BRUTAL 100 6 Rochefort 1670 Aux Indes   11 6 2 10 20   30 763 273 1036 Médiocre voilier
DEGUISE 100 6 Brest 1670 Hollande   12 6 2 10 20   30 763 273 1036 Mauvais voilier
ORAGE 150 6 Brest 1682 Le Havre Salicon 12 6 2 10 20   30 763 273 1036 Médiocre voilier
DROLE 120 6 Brest 1668 Angleterre   8,1/2 6 2 10 20   30 763 273 1036 Médiocre voilier
RUSE 120 6 Brest 1675 Flessingue   9 6 2 10 20   30 763 273 1036 Médiocre voilier
DEVORANT 230 6 Brest 1674 Hollande   12 6 2 10 20   30 763 273 1036 Mauvais voilier
VIOLENT 180 6 Toulon 1690 Toulon Chapelle F. 9 6 2 10 20   30 763 273 1036 Bon voilier
INDISCRET 180 6 Toulon 1690 Toulon Pommet F. 9 6 2 10 20   30 763 273 1036 Bon voilier
ENFLAMME 100 6 Rochefort 1687 Rochefort H. Malet 9,1/2 4 2 10 20   30 763 273 1036 Bon voilier
FOURBE 300 10 Toulon 1691 Toulon Chapelle F. 10 6 2 11 24   37 819 296 1115 Bon voilier
LUTIN     Toulon 1691 Toulon Chapelle F. 10 6 2 11 24   37 819 296 1115 Bon voilier
Flûtes
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
Charpentier
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
DROMADAIRE 550 30 Rochefort 1676 Rochefort Guichard 14 8 5 12 48   60 1232 521 1753 Médiocre voilière
LOIRE 500 30 Rochefort 1686 Brest Hubac 15 8 5 12 48   60 1232 521 1753 Médiocre voilière
PROFOND 400 30 Dunkerque 1684 Rochefort Malet 14 8 5 12 48   60 1232 521 1753 Très bonne voilière
AVENANT 450 30 Brest 1670 Marseille   13 8 5 12 48   60 1232 521 1753 Médiocre voilière
BRETONNE 350 26 Brest 1685 Rochefort H. Malet 16 8 4 12 38   50 1053 423 1476 Médiocre voilière
PORTEFAIX 500 24 Brest 1677 Brest Hubac 13,1/2 8 4 12 38   50 1053 423 1476 Très bonne voilière
