La flotte française en 1687  

Vaisseaux de 1er rang
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
d(a)
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
ROYAL LOUIS 2400 104 Toulon 1668 Toulon 12 22 4,5 9 130 450 320 900 13085 7220 20305 Magnifique, ses fonds et ses cotés sont très beaux
SOLEIL ROYAL 2500 120 Brest 1669 Brest 12 23,5 5 9 130 450 320 900 13085 7220 20305 Bien construit, bon de voile et de bouline
REINE 2000 104 Brest 1668 Brest 15 22,8 5 9 113 435 252 800 11678 6408 18086 Bon de voile et de bouline
ROYAL DAUPHIN 1800 104 Toulon 1668 Toulon 12 21 5 9 110 360 230 700 10408 5645 16053 Ses fonds sont beaux, le côté droit, et trop chargé d'œuvres mortes
COURONNE 1400 80 Brest 1668 Brest 15 20 6 9 92 300 158 550 8481 4448 12929 Paraît bien, mais n'a point encore navigué
SCEPTRE 1600 76 Toulon 1670 Toulon 16 20 5 9 100 303 197 600 9089 4868 13958 Beau navire, d'un beau combat, l'arrière un peu haut
SOUVERAIN 1500 80 Brest 1677 Brest 20 20 6 9 86 274 140 500 7873 4056 11929 N'a point navigué, promet beaucoup
ROYALE THERESE 1450 80 Brest 1669 Toulon 15 21,5 6 9 86 274 140 500 7873 4056 11929 Bon de voile, un peu court
LYS 1500 76 Toulon 1669 Toulon 12 20 5,5 9 86 274 140 500 7873 4056 11929 Bon de voile et de bouline et d'un beau combat
MAGNANIME 1500 76 Toulon   Marseille 10 20 8 9 86 274 140 500 7873 4056 11929 Beau vaisseau
Vaisseaux de 2e rang
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
d(a)
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
SAINT ESPRIT 1400 76 Toulon 1670 Toulon 15 19 5 9 83 230 137 450 7176 3675 10850 Fin de voile et de bouline, ne porte pas bien la voile, est faible de bois
SAINT LOUIS 900 58 Toulon 1681 Gênes 16 19 6 9 81 200 116 400 6566 3297 9863  
SAINT PHILIPPE 1450 78 Brest 1665 Toulon 8 20 6 9 83 230 137 450 7176 3675 10851 Beau et très bon
POMPEUX 1400 70 Toulon 1670 Toulon 15 18 6 9 83 230 137 450 7176 3675 10851 Bon navire de combat, un peu trops haut
ADMIRABLE 1500 76 Rochefort 1667 Rochefort 10 20 8 9 83 230 137 450 7176 3675 10851 L'un des meilleurs vaisseaux du Roi
ORGUEILLEUX 1400 76 Rochefort 1670 Rochefort 12 20 8 9 83 230 137 450 7176 3675 10851 Très beau vaisseau, bien frégaté, bon de voile, gouverne très bien
SUPERBE 1400 76 Rochefort 1670 Rochefort 12 19 8 9 83 230 137 450 7176 3675 10851 Bon et beau vaisseau
FLORISSANT 1400 72 Toulon 1671 Toulon 12 18 6 9 83 230 137 450 7176 3675 10851 Bien bâti et d'un beau combat
GRAND 1400 80 Rochefort 1680 Rochefort 25 20 6 9 81 200 110 400 6566 3297 9863 N'a point encore navigué
MAGNIFIQUE 1400 72 Toulon 1684 Toulon 30 22 6 9 81 200 110 400 6566 3297 9863 Fait sur le gabarit du St Esprit, promet beaucoup
FOUDROYANT 1450 76 Brest 1670 Rochefort 12 20 6 9 81 200 110 400 6566 3297 9863 Bon vaisseau, médiocre de voile, gouverne bien
TERRIBLE 1200 74 Brest 1680 Brest 25 18 6 9 81 200 110 400 6566 3297 9863 N'a point encore navigué
ILLUSTRE 1000 70 Brest 1664 Amsterdam 8 18 5 9 81 200 110 400 6566 3297 9863 Bon voilier, gouverne bien
TONNANT 1100 70 Brest 1680 Brest 25   6 9 81 200 110 400 6566 3297 9863 N'a point encore navigué
SANS PAREIL 1100 60 Brest 1685 Havre 30 17 6 9 81 200 119 400 6566 3297 9863  
GLORIEUX 1000 54 Brest 1678 Brest 20 18 6 9 81 200 119 400 6566 3297 9863 Bon voilier, gouverne bien
TRIOMPHANT 1350 76 Brest 1676 Brest 18 19 6 9 81 200 119 400 6566 3297 9863 Bon à tout
BELLIQUEUX 1350 76 Brest 1667 Brest 20 19 6 9 81 200 119 400 6566 3297 9863 Bon vaisseau d'armée, va et gouverne bien
FURIEUX 1100 70 Brest 1684 Brest 28 19 6 9 81 200 119 400 6566 3297 9863 Bon voilier, gouverne bien
FIER 1100 70 Brest 1680 Brest 25   6 9 81 200 119 400 6566 3297 9863 Bon voilier, gouverne bien
VERMANDOIS 1000 60 Brest 1683 Brest 27 19 6 9 81 200 119 400 6566 3297 9863 Bon voilier, gouverne bien
Vaisseaux de 3e rang
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
d(a)
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
CONSTANT 1100 64 Toulon 1667 Rochefort 8 16 5 9 81 200 119 400 6566 3297 9863 Faible de bois
COURTISAN 1100 64 Rochefort 1686 Rochefort 30 16 5 7 68 188 94 350 5602 2870 8472 N'a point encore navigué
PARFAIT 1050 60 Toulon 1672 Toulon 12 17 5,5 7 68 188 94 350 5602 2870 8472 Porte très bien la voile, va très bien vent largue
FOUGUEUX 1000 60 Toulon 1672 Toulon 12 17 7 7 68 188 94 350 5602 2870 8472 Très beau, ses façons trop basses
AGREABLE 1000 60 Toulon 1671 Toulon 12 17 8 7 68 188 94 350 5602 2870 8472 Fort de bois, fin de voile, propre en corps d'armée
ASSURE 1000 60 Toulon 1667 Brest 8 17 5,5 7 68 188 94 350 5602 2870 8472 Porte bien les voiles, tient fort bien à la cape, bon en corps d'armée
AIMABLE 950 56 Toulon 1660 Rochefort 3 17 5 7 68 188 94 350 5602 2870 8472 Assez bon navire, se porte bien à la mer, propre en corps d'armée
FORTUNE 1000 52 Toulon 1671 Rochefort 12 16 5,5 7 68 188 94 350 5602 2870 8472 Assez bon de voile, la porte très bien
DIAMANT 900 58 Dunkerque 1686 Dunkerque 30 16 5 7 68 188 94 350 5602 2870 8472 N'a point encore navigué
ENTREPRENANT 700 60 Brest 1678 Brest 20 16,5 5 7 68 188 94 350 5602 2870 8472 Le Roi la veut à Dunkerque, très bon voilier
BRAVE 800 60 Brest 1683 Havre 25 15 6 7 68 188 94 350 5602 2870 8472 N'a point encore navigué
PRUDENT 900 58 Toulon 1666 Toulon 8 15 5 7 68 188 94 350 5602 2870 8472 Très fin de voile
PRINCE 850 54 Brest 1680 Brest 25 16,5 5 7 68 188 94 350 5602 2870 8472 Bon de voile, gouverne bien
HEUREUX 850 52 Brest 1671 Havre 12 15 5 7 68 188 94 350 5602 2870 8472 Plus propre en corps d'armée qu'en course
FORT 1000 56 Brest 1676 Toulon 18 16 5 7 68 188 94 350 5602 2870 8472 Bon de voile, navigue bien, propre pour le combat
TEMERAIRE 900 48 Brest 1669 Brest 12 16 6 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Fort et bon en corps d'armée
VAILLANT 900 54 Toulon 1669 Brest 12 16 6 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Assez bon de voile, doux à la mer et à l'ancre, gouverne bien et fort de bois
SAGE 900 52 Brest 1669 Rochefort 12 16 5,5 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Bon en corps d'armée
BON 800 54 Brest 1671 Brest 15 16,5 6 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Belle frégate, très fine de voile
ORIFLAMME 750 50 Brest 1670 Brest 10 16 6 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 N'est pas bon de voile, propre au long cours
BOURBON 700 50 Rochefort 1683 Rochefort 25 16 6 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Bon en corps d'armée
FLEURON 900 48 Toulon 1669 Brest 10 15 5 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Assez bon de voile, gouverne bien, faible de bois
EXCELLENT 800 60 Rochefort 1679 Rochefort 20 17,5 7 7 68 188 94 350 5602 2870 8472 Bon navire de ligne, va bien à toutes voiles, excepté au plus près du vent
COURAGEUX 800 56 Rochefort 1679 Rochefort 20 17,5 6,5 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Bon vaisseau, un peu faible de coté
PRECIEUX 800 56 Brest 1679 Havre 20 16 6 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Bon en corps d'armée
DUC 700 50 Brest 1669 Brest 12 15,5 5 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Assez bon de voile
FENDANT 900 54 Rochefort 1670 Bayonne 15 17 9 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Bon vaisseau un peu fort de bois, propre pour le long cours
AQUILON 900 52 Toulon 1666 Rochefort 8 16 6 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Bon vaisseau, faible de bois
CONTENT 1000 64 Toulon 1686 Toulon 30 17 6 7 68 188 94 350 5602 2870 8472 N'a point encore navigué
HARDI 850 50 Toulon 1672 Rochefort 15 16 6 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Gouverne fort bien la voile, très fort de bois et bien lié
VIGILANT 900 54 Toulon 1664 Toulon 6 16 6 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Très fin de voile
FERME 1050 60 Toulon 1670 Rochefort 12 12 5,5 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Très bon de voile, la porte bien, propre à tout
ARROGANT 800 50 Brest 1681 Havre 25 16 6 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Bon de voile, gouverne bien
BRILLANT 1000 58 Toulon 1672 Toulon 15 17 6 7 68 188 94 350 5602 2870 8472 Fort de coté, peu voilier, bon en ligne
FIDELE 750 48 Toulon 1665 Toulon 7 15 5,5 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Bon de voile, plus propre en cours qu'à l'armée
CAPABLE 750 48 Toulon 1665 Toulon 7 15 5,5 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Peu fin de voile, propre à un convoi
OPINIATRE 600 46 Brest 1668 Brest 10 16 5,5 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Belle frégate, un peu large, propre au long cours
ARDENT 1000 66 Toulon 1680 Havre 22 17,5 6 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Fort bien lié, ne se tourmente point, va assez bien vent largue
APOLLON 1000 56 Brest 1682 Brest 25 16 6 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Très bon navire
MARQUIS 900 58 Toulon 1684 Toulon 30 16 6 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Fin de voile
SAINT MICHEL 900 58 Havre 1686 Havre 30 16 6 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 N'a point encore navigué
MODERE 750 50 Rochefort 1685 Dunkerque 30 16 6 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 Très bon navire
SERIEUX 900 58 Toulon 1686 Toulon 30 16 6 7 65 160 75 300 5017 2488 7505 N'a point encore navigué
Vaisseaux de 4e rang
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
d(a)
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
ECUEIL 400 44 Brest 1678 Havre 20 14 6 6 48 134 68 250 4142 2017 6189 Bon vaisseau
LAURIER 500 40 Toulon 1676 Toulon 18 14 6 6 45 95 60 200 3482 1666 5148 Ne porte pas bien la voile
TRITON 480 40 Brest 1670 Bayonne 12 15 6 6 45 95 60 200 3482 1666 5148 Propre au long cours
BRUSQUE 750 44 Toulon 1668 Dunkerque 8 14 6 6 48 134 68 250 4142 2047 6189 Propre au convoi
LEGER 350 40 Brest 1679 Havre 20 13,5 6 6 48 134 68 250 4142 2047 6189 Fort de bois
ENTENDU 400 40 Toulon 1664 Saint Malo 4 14 6 6 45 95 60 200 3482 1666 5148 Bon voilier, navigue et gouverne bien
OISEAU 600 48 Brest 1670 Dunkerque 12 16 10 6 48 134 68 250 4142 2017 6189 Assez bon de voile
CHEVAL MARIN 750 46 Toulon 1664 Toulon 5 15 5,5 6 48 134 68 250 4142 2017 6189 Bon voilier, gouverne fort bien
EOLE 600 44 Toulon 1673 Toulon 15 14 6 6 45 95 60 200 3482 1666 5148 Bon vaisseau
ARC EN CIEL 500 40 Rochefort 1676 Toulon 18 14 6 6 45 95 60 200 3482 1666 5148 Un peu trop en volume
TIGRE 480 44 Brest 1664 Soubise 5 15 6 6 45 95 60 200 3482 1666 5148 Médiocre voilier
INDIEN 600 44 Toulon 1673 Toulon 15 14 6 6 45 95 60 200 3482 1666 5148 Fin de voile, propre aux cours
NEPTUNE 400 44 Brest 1678 Brest 20 14,5 5 6 45 95 60 200 3482 1666 5148 Bon vaisseau
BIZARRE 400 42 Toulon 1671 Marseille 12 12 6 6 35 78 37 150 2877 1256 4133 Très bon de voile, la porte bien
AVENTURIER 400 40 Toulon 1671 Marseille 12 12 6 6 35 78 37 150 2877 1256 4133 Très bon de voile, la porte bien
CROISSANT 350 40 Brest 1673 Dunkerque 15 12 6 6 45 95 60 200 3482 1666 5148 Bon de voile, fort de bois
HASARDEUX 400 44 Rochefort 1674 Rochefort 16 14 7 6 45 95 60 200 3482 1666 5148 Navigue bien
COMTE 400 40 Brest 1677 Brest 20 15 4 6 45 95 60 200 3482 1666 5148 Bon de voile
FAUCON 400 44 Rochefort 1673 Rochefort 15 12 6 6 45 95 60 200 3482 1666 5148 Bon et fort de voile
ETOILE 400 38 Toulon 1673 Rochefort 15 14,5 4 6 45 95 60 200 3482 1666 5148 Bon navire, gouverne bien, va bien vent largue
SOLIDE 500 44 Brest 1680 Dunkerque 26 15 6 6 48 114 68 230 3875 1802 5677  
EMPORTE 500 44 Brest 1680 Dunkerque 26 15 6 6 48 114 68 230 3875 1802 5677  
Vaisseaux de 5e rang
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
d(a)
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
PROMPT 500 34 Toulon 1667 Gênes 2 13 6 6 45 95 60 200 3482 1666 5148 Propre aux convois
ADROIT 350 36 Dunkerque 1676 Havre 15 12,5 4 6 35 78 37 150 2877 1256 4133 Belle frégate, fine de voile, navigue bien
POLI 400 32 Toulon 1664 La Ciotat 4 12 5 6 35 78 37 150 2877 1256 4133 Fin de voile, faible de bois
JOLI 300 34 Rochefort 1671 Brest 10 14 6 6 35 78 37 150 2877 1256 4133 Médiocre de voile, propre aux longs cours
MIGNON 350 30 Brest 1674 Rochefort 15 13,5 4 6 35 78 37 150 2877 1256 4133 Bon de voile, médiocre à la Bouline
PETILLANT 250 28 Brest 1670 Brest 10 12 4 6 48 114 68 230 3875 1802 5677 Se porte bien à la mer
GAILLARD 600 44 Brest 1684 Havre 20 15 6 6 35 78 37 150 2877 1256 4133 N'a point encore navigué, destiné pour le voyage de Siam
LES JEUX 350 40 Rochefort 1670 Rochefort 7 14,5 8 6 35 78 37 150 2877 1256 4133 Fin de voile, faible de bois
EMERILLON 350 36 Rochefort 1671 Brest 8 12 6 6 35 78 37 150 2877 1256 4133 Pesant propre aux longs cours
DRAGON 300 30 Brest 1673 Brest 15 13 4 6 35 78 37 150 2877 1256 4133 Assez bon
HIRONDELLE 250 28 Toulon 1679 Brest 20 12,5 6 6 33 60 27 120 2514 1025 3539 Bon de voile
EVEILLE 250 28 Brest 1678 Brest 18 12 5 6 33 60 27 120 2514 1025 3539 Le meilleur voilier *** du Roi mais faible de bois
LION 250 32 Brest 1673 Rochefort 15 13,5 4,5 6 33 60 27 120 2514 1025 3539 Bon de voile, propre pour le cours mais faible
PALMIER 300 36 Brest 1676 Havre 15 13 8 6 33 60 27 120 2514 1025 3539 Fin de voile, faible de bois
PERLE 350 32 Rochefort 1670 Rochefort 10 11 6 6 33 60 27 120 2514 1025 3539 Faible de bois
SERIEUX 300 30 Toulon 1679 Toulon 18 12 6 6 33 60 27 120 2514 1025 3539  
HERCULES                                 Bon de voile
SOLEIL D'AFRIQUE                                 bon voilier
MARIN                                 Bon de voile
MERCURE                                 Peu propre à la guerre
Frégates légères
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
d(a)
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
MUTINE 300 28 Brest 1676 Brest 12 13,5 5 6 34 70 26 130 2634 1106 3740 Bonne de voile et propre pour le cours
TEMPETE 250 28 Rochefort 1676 Rochefort 12 11 5 6 34 70 26 130 2634 1106 3740 Bonne de voile et propre pour le cours
DILIGENTE 230 26 Rochefort 1676 Rochefort 12 10,5 5 6 33 60 27 120 2514 1025 3539 Belle frégate et fine de voile
BIEN AIME 250 24 Brest 1672 Dunkerque 8 12 5 6 33 60 27 120 2514 1025 3539 Gouverne bien, porte bien les voiles
JOLIE 200 24 Havre 1675 Havre 12 8,5 6 5 20 54 26 100 2364 833 3197 Fine de voile, navigue bien
MALIGNE 180 24 Brest 1670 Rochefort 8 12 8 5 16 38 26 80 1946 672 2618  
FRIPONNE 180 16 Rochefort 1670 Rochefort 8 10 6 5 15 30 15 60 1323 511 1834 Un peu courte, va assez bien
SORCIERE 140 24 Dunkerque 1676 Dunkerque 15 11 3 5 15 30 15 60 1323 511 1834 Bien bâtie, bonne de voile
AURORE 80 14 Brest 1670 Brest 8 8 3 5 15 30 15 60 1323 511 1834 Peu voilière, ne peut servir qu'en été
VIPERE 120 20 Toulon 1676 Dunkerque 15 10 3 5 15 30 15 60 1323 511 1834 Bonne de voile, gouverne assez bien
PRESSANTE 75 10 Brest 1676 Brest 15 8 3 5 14 21 15 50 1188 430 1619 Fine de voile
MIGNONNE 70 10 Brest 1673 Dunkerque 12 9,5 3 5 14 21 15 50 1188 430 1619 Bonne de bouline et gouverne bien
SERPENTE 170 26 Dunkerque 1678 Dunkerque 16 11,5 3 5 14 21 15 50 1188 430 1619 Bonne de voile
EMBUSCADE 150 20 Havre 1682 Havre 18 10,5 3 5 20 54 26 100 2364 791 3155 Bonne de voile
LEGERE 150 24 Rochefort 1682 Brest 18 10,5 3 5 20 54 26 100 2364 791 3155 Très fine de voile
RAILLEUSE 150 22 Dunkerque   Dunkerque 9 10,5 3 5 20 54 26 100 2364 791 3155 Très fine de voile
BOUFFONNE 180 18 Brest 1678 Brest 16 10 6 5 16 38 26 80 1946 672 2618 Bonne de voile
GAILLARDE 250 26 Rochefort 1678 Rochefort 16 11,5 6 5 20 54 26 100 2364 833 9197 Un peu courte, peu servir en brûlot
FAVORITE 200 28 Havre 1678 Rochefort 16 12 6 5 20 60 30 110 2400 903 3303 Bonne de voile
GRACIEUSE                                 Assez bonne de voile
Galiotes à mortier
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
d(a)
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
BRULANTE 120 4 Toulon 1682 Havre 20 10 4 3 15 25   40 980 332 1312  
MENACANTE 120 4 Toulon 1682 Havre 20 10 4 3 15 25   40 980 332 1312  
CRUELLE 120 4 Toulon 1682 Havre 20 10 4 3 15 25   40 980 332 1312  
BOMBARDE 120 4 Toulon 1682 Dunkerque 20 10 4 3 15 25   40 980 332 1312  
FOUDROYANTE 120 4 Toulon 1682 Dunkerque 20 10 4 3 15 25   40 980 332 1312  
FULMINANTE 140 4 Toulon 1688 Toulon 22 11 4 3 15 25   40 980 332 1312  
ARDENTE 140 4 Toulon 1683 Toulon 25 11 4 3 15 25   40 980 332 1312  
BELLIQUEUSE 140 4 Toulon 1684 Toulon 26 11 4 3 15 25   40 980 345 1325  
ECLATANTE 140 4 Toulon 1684 Toulon 26 11 4 3 15 25   40 980 345 1325  
TERRIBLE 140 4 Toulon 1684 Toulon 26 11 4 3 15 25   40 980 345 1325  
Brûlots
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
d(a)
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
FANFARON 290 10 Brest 1672 Rochefort 7 12 6 2 10 20   30 758 259 1017  
PERILLEUX 290 10 Toulon 1671 Brest 7 12 6 2 10 20   30 758 259 1017  
HAMECON 100   Toulon 1664 Saint Malo 4 9 6 2 10 20   30 758 259 1017  
ESPION 300 28 Brest 1686 Brest 20 13 6 2 10 20   30 758 259 1017  
BRUTAL 90 6 Rochefort 1670 aux Indes 2 11 6 2 10 20   30 758 259 1017  
CACHE 250 10 Toulon   Angleterre 5 12 6 2 10 20   30 758 259 1017  
DEGUISE 120 10 Brest   Hollande 9 10 6 2 10 20   30 758 259 1017  
DANGEREUX 250   Toulon 1685 Toulon 20 11 6 2 10 20   30 758 259 1017  
IMPUDENT 290   Toulon 1686 Toulon 20 12 6 2 10 20   30 758 259 1017  
ECLAIR 290   Toulon 1686 Toulon 20 12 6 2 10 20   30 758 259 1017  
FACHEUX 250   Toulon 1685 Toulon 20 11 6 2 10 20   30 758 259 1017  
Flûtes
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
d(a)
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
LARGE 600 24 Brest 1679 Rochefort 19   12 5 12 48   60 1229 490 1719  
DROMADAIRE 550 20 Brest 1676 Rochefort 17   12 5 12 48   60 1229 490 1719  
COCHE 500 20 Brest   Marseille 10   12 5 12 48   60 1229 490 1719  
PORTEFAIX 500 20 Brest 1677 Brest 17 13,5 12 5 12 48   60 1229 490 1719  
TARDIF 450 24 Brest 1671 Brest 10 12,5 12 5 11 34   45 981 367 1348  
CHAMEAU 400 6 Brest   Horn 11 12 12 4 11 34   45 981 367 1348  
GARONNE 400 6 Brest   Horn 9 12   4 11 34   45 981 367 1348  
AVENANT 350 16 Toulon 1670 Toulon 11 14 10 4 9 26   35 712 290 1002  
BIENVENU 350 16 Toulon 1670 Toulon 11 14 10 2 9 26   35 712 290 1002  
FOURGON 300 10 Rochefort   Amsterdam 17 18 12 2 9 26   35 712 290 1002  
BIEN CHARGE 250 6 Toulon 1665 Soubise 8 9 12 2 9 26   35 712 290 1002  
MULET 200 6 Rochefort   Rotterdam 12 11 12 2 9 26   35 712 290 1002  
CHARENTE 100 4 Brest   Amsterdam 10 9 12 2 9 26   35 712 290 1002  
SEINE 84 6 Brest   Hollande 6 9 12 2 9 26   35 712 290 1002  
MARSEILLAISE 400 12 Toulon 1685 Toulon 28 12 12 4 11 34   45 981 367 1348  
BRETONNE 400 6 Rochefort 1685 Rochefort 28 12 12 4 11 34   45 981 367 1348  
PROFOND 400 6 Rochefort 1685 Rochefort 28 12 12 4 11 34   45 981 367 1348  
NORMANDE 300 30 Brest 1686 Brest 30 12 12 4 9 26   35 712 290 1002  
DIEPPOISE 400 12 Toulon 1685 Toulon 28 12 12 4 11 34   45 981 367 1348  
LOIRE 600 30 Brest 1686 Brest 30 15 12 5 12 48   60 1229 490 1719  
ELEPHANT 500 12 Toulon       13 12 5 12 48   60 1229 490 1719  
BALEINE 750 12 Toulon 1682 Toulon 24 15 12 5 12 48   60 1229 490 1719  
CHARIOT 650 12 Toulon 1682 Toulon 24 15 12 5 12 48   60 1229 490 1719  
Barques longues
Nom
Port
(tx)
Can.
Dépt
Age
Chantier
d(a)
Pds
Mv
Off.
Off.
mar.
Mts
Sdt
Tot
éq.
s/m
v/m
a/m
Qualités
BELLE 50 6 Rochefort 1684 Rochefort 10 7 3 3 9 19    28 620 234 854  
FOLLE 36 4 Rochefort 1674 Rochefort 7 6 2 2 9 19   28 620 234 854  
SIBYLE 30 4 Rochefort   Espagne 1 6 2 2 9 19   28 620 234 854  
LUTINE 20 4 Brest 1672   5 5 3 2 9 19   28 620 234 854  
SUBTILE 30 6 Havre 1675 Havre 5 5,5 4 2 9 19   28 620 234 854  
RIEUSE 55 8 Brest 1678 Dunkerque 12 8 3 2 9 19   28 620 234 854  
ASSURE 36 6 Dunkerque 1677 Dunkerque 8 6,5 3 2 9 19   28 620 234 854  
EFFRONTEE 36 6 Brest 1677 Dunkerque 8 6,5 3 2 9 19   28 620 234 854  
ROCHELOISE 25 4 Havre 1675 Havre 5 8,5 4 2 9 19   28 620 234 854  
INCONNUE 20 4 Dunkerque 1674 Dunkerque 5 5 2 2 9 19   28 620 234 854  

Légende : Can. = canons ; Dépt = département ; d(a) = durée en ans ; Pds = pieds (un pied = 0,32484 mètres, un pouce = 2,707 centimètres) ; Mv = mois de vivres ; Mts = matelots ; Sdt = soldats ; s/m = solde pour un mois ; v/m = vivres par mois ; a/m = armement pour un mois ; *** = illisible.

Réalisation Jean-Michel Roche. Copie et usage : cf. droits d'utilisation. Sources : Bibliothèque municipale du Havre, Ms 274. Le tableau est donné au 1er janvier 1687. Pour en savoir plus : Dictionnaire des bâtiments de la flotte de guerre française de Colbert à nos jours.


[Etats abrégés de la Marine] . [Sommaire Net-Marine]